Distrito de Sitapur
Sitapur (en hindi; सीतापुर ज़िला, urdu; ستا پور ضلع) es un distrito de India en el estado de Uttar Pradesh. Código ISO: IN.UP.SI.[2]
| Sitapur | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Ubicación del distrito de Sitapur en Uttar Pradesh. | ||
| Coordenadas | 27°30′00″N 80°55′00″E | |
| Capital | Sitapur | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Uttar Pradesh | |
| Superficie | ||
| • Total | 5743 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 4 474 446 hab. | |
| • Densidad | 780,78 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.UP.SI[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 5 743 km².
El centro administrativo es la ciudad de Sitapur.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 4 474 446 habitantes.[1]
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
