Distrito de Palwal
Palwal (en hindi: पलवल जिला) es un distrito de India en el estado de Haryana. Código ISO: IN.HR.PW.[2]
| Palwal | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() Ubicación del distrito de Palwal en Haryana. | ||
| Coordenadas | 28°09′N 77°20′E | |
| Capital | Palwal | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Haryana | |
| Superficie | ||
| • Total | 1875 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 195 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 1 040 493 hab. | |
| • Densidad | 767,26 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.HR.PW.[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 1 875 km².
El centro administrativo es la ciudad de Palwal.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 1 040 493 habitantes.[1]
Enlaces externos
- Sitio web oficial. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
