Distrito de Kangra
Kangra (en hindi; काँगड़ा जिला) es un distrito de la India en el estado de Himachal Pradesh. Código ISO: IN.HP.KA.[2]
| Kangra | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Ubicación del distrito de Kangra en Himachal Pradesh. | ||
| Coordenadas | 32°13′00″N 76°19′00″E | |
| Capital | Dharamsala | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Himachal Pradesh | |
| Superficie | ||
| • Total | 5739 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 1 507 223 hab. | |
| • Densidad | 263,13 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| ISO 3166-2 | IN.HP.KA[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 5 739 km².
El centro administrativo es la ciudad de Dharamsala.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 1 507 223 habitantes, de los cuales 758 664 eran mujeres y 748 559 varones.[1]
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)