Distrito de Hof
El Distrito de Hof (en alemán: Landkreis Hof) Es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
| Distrito de Hof | ||||
|---|---|---|---|---|
| Distrito | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 50°15′N 11°50′E | |||
| Capital | Hof | |||
| Entidad | Distrito | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Baviera | |||
| • Región | Alta Franconia | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 892,55 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 581 m s. n. m. | |||
| Población | ||||
| • Total | 106 142 hab. | |||
| • Densidad | 118,28 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Matrícula | HO, MÜB, NAI, REH y SAN | |||
| Sitio web oficial | ||||
Composición del Distrito
|
Ciudades
Marktrecht
Municipios
|
Municipios libres de Distrito (37,60 km²)
|
(Número de Habitantes a 30 de junio de 2005)
Véase también
Literatura
- Reinhard Feldrapp/Godehard Schramm Der Landkreis Hof in Bayern, 2003, Hoermann Verlag im Medienhaus Mintzel-Münch ISBN 3-88267-065-7
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
