Distrito de Dingolfing-Landau
Es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
| Distrito de Dingolfing-Landau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 48°40′N 12°35′E | |||
| Capital | Dingolfing | |||
| Entidad | Rural district of Bavaria | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Baviera | |||
| • Región | Baja Baviera | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 878 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 372 m s. n. m. | |||
| Población (1987) | ||||
| • Total | 75 517 hab. | |||
| • Densidad | 86,01 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Matrícula | DGF | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ciudades y municipios
| Ciudades | Municipios | |
|---|---|---|
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


