Distrito de Dharmapuri
Dharmapuri (en Tamil; தமிழ் நாடு ) es un distrito de India, en el estado de Tamil Nadu. Según el censo de 2011, tiene una población de 1 506 843 habitantes.[1][2]
| Dharmapuri | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
![]() | ||
![]() Dharmapuri Localización de Dharmapuri en India | ||
![]() Ubicación del distrito de Dharmapuri en Tamil Nadu. | ||
| Coordenadas | 12°07′34″N 78°09′14″E | |
| Capital | Dharmapuri | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Estado | Tamil Nadu | |
| Superficie | ||
| • Total | 4497,77 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 1 506 843 hab. | |
| • Densidad | 335 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Código postal | 636 705 | |
| Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 4497,77 km².
El centro administrativo es la ciudad de Dharmapuri.
Referencias
- «Dharmapuri District population». Censusindia2011.com. Consultado el 8 de enero de 2022.
- «About district». Dharmapuri District.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)