Distrito de Badgam
Badgam es un distrito de la India en el estado de Jammu y Cachemira. Código ISO: IN.JK.BD.[3]
| Badgam | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
| _(claimed_and_disputed_hatched).svg.png.webp) | ||
|  Ubicación del distrito de Badgam en Jammu y Cachemira. | ||
| Coordenadas | 33°53′24″N 74°39′47″E | |
| Capital | Badgam | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |  India | |
| • Estado | Jammu y Cachemira | |
| Superficie | ||
| • Total | 1371 km² | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 735 753 hab. | |
| • Densidad | 550,18 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Código postal | 191111[2] | |
| ISO 3166-2 | IN.JK.BD[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Comprende una superficie de 1371 km².
El centro administrativo es la ciudad de Badgam.
Demografía
    
Según censo 2011 contaba con una población total de 735 753 habitantes, de los cuales 345 048 eran mujeres y 390 705 varones.[1]
Referencias
    
    
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

