Delia (Italia)
Delia es una comuna siciliana de 4349 habitantes. Su superficie es de 12 km². Su densidad es de 362 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Esta ciudad está situada en la provincia de Caltanissetta. Las comunas limítrofes son Caltanissetta, Canicattì (AG), y Naro (AG).
| Delia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Delia Localización de Delia en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 37°21′00″N 13°56′00″E | |
| Capital | Delia | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Caltanissetta | |
| Municipios limítrofes | Caltanissetta, Canicattì (AG), Naro (AG) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 420 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 4,349 hab. | |
| • Densidad | 362 hab./km² | |
| Gentilicio | deliani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 93010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0922 | |
| Matrícula | CL | |
| Código ISTAT | 085006 | |
| Código catastral | D267[2] | |
| Patrono(a) | Rosalía de Palermo | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Delia entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)

.svg.png.webp)
