Daniel Vaca
Daniel Vaca Tasca (Santa Cruz de la Sierra, 3 de noviembre de 1978) es un exfutbolista boliviano que jugaba como arquero.[1]
| Daniel Vaca | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Daniel Vaca Tasca | |
| Nacimiento |
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 30 de noviembre de 1978 (45 años) | |
| Nacionalidad(es) | Boliviana | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 65 kg (143 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1999 (Blooming) | |
| Liga | - | |
| Posición | Guardameta | |
| Dorsal(es) | - | |
| Retirada deportiva | 2022 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Dorsal(es) | 19 | |
| Part. (goles) | 16 (0) | |
| Trayectoria | ||
| ||
Selección nacional
Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Bolivia en 16 ocasiones.
| Selección | Año | Amistosos | Eliminatorias Mundialistas |
Copa América |
Copa Mundial |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
| Absoluta |
2010 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | |
| 2016 | -- | -- | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | |
| Total | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Total en Bolivia | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Clubes
Actualizado al día 9 de febrero de 2022.
| Club | País | Año | Partidos |
|---|---|---|---|
| Blooming | 1999 - 2001 | 2 | |
| Oriente Petrolero | 2002 | 3 | |
| Destroyers | 2003 - 2004 | 0 | |
| Blooming | 2005 | 2 | |
| San José | 2006 - 2009 | 140 | |
| Jorge Wilstermann | 2010 | 45 | |
| The Strongest | 2011 - 2021 | 470 | |
| Royal Pari | 2022 - 2022 | 7 |
Palmarés
Títulos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División | Blooming | 1999 | |
| Primera División | Apertura 2005 | ||
| Primera División | San José | Clausura 2007 | |
| Primera División | Jorge Wilstermann | Apertura 2010 | |
| Primera División | The Strongest | Apertura 2011 | |
| Primera División | Clausura 2012 | ||
| Primera División | Apertura 2012 | ||
| Primera División | Apertura 2013 | ||
| Primera División | Apertura 2016 |
Disticiones individuales
- Es el segundo futbolista con más partidos disputados en la historia del The Strongest con un registro de 420 encuentros, siendo superado solo por Pablo Escobar quien sumo 438.
Referencias
- El Potosí, ed. (2 de enero de 2020). «Daniel Vaca continuará en The Strongest». Consultado el 9 de junio de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)