Cusy
Cusy (en francoprovenzal Côsi) es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Annecy y cantón de Alby-sur-Chéran.
| Cusy Côsi | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
| .JPG.webp) | ||
|  Escudo | ||
|   Cusy  Côsi Localización de Cusy  Côsi en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 45°45′54″N 6°01′50″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Alta Saboya | |
| • Distrito | distrito de Annecy | |
| • Cantón | cantón de Alby-sur-Chéran | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Alby-sur-Chéran | |
| Alcalde | Jean-Claude Guerraz (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 1365 m s. n. m. | |
| • Mínima | 420 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1270 hab. | |
| • Densidad | 106,08 hab./km² | |
| Gentilicio | Cusiards, Cusiardes (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 74540[1] | |
| Código INSEE | 74097[2] | |
| Sitio web oficial | ||
| %252C_vue_g%C3%A9n%C3%A9rale.jpg.webp) | ||
Demografía
     
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74540.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cusy (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cusy. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cusy.
- INSEE
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
