Cupello
Cupello es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Chieti, en Abruzos, (Italia).
| Cupello | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Cupello Localización de Cupello en Italia | ||
| .svg.png.webp) | ||
| Coordenadas | 42°04′00″N 14°40′00″E | |
| Capital | Cupello | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | Chieti | |
| Fracciones | Bufalara, Ributtini | |
| Municipios limítrofes | Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Montenero di Bisaccia (CB), Monteodorisio, San Salvo, Vasto | |
| Superficie | ||
| • Total | 48,02 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 380 m s. n. m. | |
| Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 4,695 hab. | |
| • Densidad | 97,77 hab./km² | |
| Gentilicio | cupellesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 66051[1] | |
| Prefijo telefónico | 0873 | |
| Matrícula | CH | |
| Código ISTAT | 069028 | |
| Código catastral | D209[2] | |
| Fiestas mayores | 16 de agosto | |
| Patrono(a) | Roque | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
    
| Gráfica de evolución demográfica de Cupello entre 1861 y 2001 | 
|  | 
| fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia | 
Enlaces externos
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 66051.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

