Csávoly
Csávoly es un pueblo ubicado en el distrito de Baja, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
| Csávoly | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|  | ||
|  Escudo | ||
|   Csávoly Localización de Csávoly     en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°11′28″N 19°08′49″E | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |  Hungría | |
| Condado | Bács-Kiskun | |
| Distrito | Baja | |
| Superficie | ||
| • Total | 47,42 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 1671 hab. | |
| • Densidad | 35,24 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 6448[1] | |
| Prefijo telefónico | 79 | |
| Sitio web oficial | ||
Superficie
    
Posee una superficie de 47,42 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
     
Hasta 2019 la población era de 1671 habitantes,[3] con una densidad de población de 35,24 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. | 
| 1980 | 2370 | — | 
| 1990 | 2081 | −1.29% | 
| 2001 | 2074 | −0.03% | 
| 2011 | 1854 | −1.12% | 
| 2019 | 1671 | −1.29% | 
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6448.
- «Csávoly» (en inglés). City Population. Consultado el 3 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 3 de junio de 2023.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

