Cropani
Cropani es una comuna de la provincia de Catanzaro, en la región de Calabria (Italia). Tiene una población estimada, a fines de enero de 2022, de 4611 habitantes.[3]
| Cropani | ||
|---|---|---|
| Comuna italiana | ||
![]() | ||
![]() Cropani Localización de Cropani en Italia | ||
![]() Ubicación en la provincia de Catanzaro | ||
| Coordenadas | 38°58′00″N 16°47′00″E | |
| Capital | Cropani | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna italiana | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Alcalde | Raffaele Mercurio | |
| Fracciones | Cropani Marina, Cuturella di Cropani | |
| Municipios limítrofes | Andali, Botricello, Cerva, Sellia Marina, Sersale. | |
| Superficie | ||
| • Total | 44,81 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 347 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 4611 hab. | |
| • Densidad | 102,90 hab./km² | |
| Gentilicio | Cropanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 88051[1] | |
| Prefijo telefónico | 0961 | |
| Matrícula | CZ | |
| Código ISTAT | 079036 | |
| Código catastral | D181[2] | |
| Patrono(a) | San Sebastiano | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cropani entre 1861 y 2022 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88051.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
