Courgoul
Courgoul es una comuna francesa situada en el departamento de Puy-de-Dôme, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
| Courgoul | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Iglesia Saint-Christophe
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Courgoul Localización de Courgoul en Francia | ||
| Coordenadas | 45°30′50″N 3°02′19″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | Issoire | |
| • Mancomunidad | Agglo Pays d'Issoire | |
| Alcalde |
Sébastien Jaffeux (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,44 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 1033 m s. n. m. | |
| • Mínima | 569 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 61 hab. | |
| • Densidad | 7,2 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 63320[1] | |
| Código INSEE | 63122[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63320.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Courgoul (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Courgoul.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)
.svg.png.webp)
