Coton Sport de Garoua
El Cotonsport Garoua es un club de fútbol de Camerún. Actualmente juega en la Primera División de Camerún. Son miembros de la Federación Camerunesa de Fútbol.
| Cotonsport Garoua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Nombre | Cotonsport Fútbol Club de Garoua | |||
| Apodo(s) | Algodoneros | |||
| Fundación | 5 de marzo de 1986 (38 años) | |||
| Presidente |
| |||
| Entrenador |
| |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Stade Omnisports Roumde Adjia | |||
| Capacidad | 22.000 | |||
| Ubicación | Garoua, Camerún | |||
| Uniforme | ||||
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga |
| |||
| (2022-23) | 1º | |||
| Títulos | 18 (por última vez en 2022-23) | |||
| Copa |
| |||
| (2022-23) | 1/8 | |||
| Títulos | 6 (por última vez en 2014) | |||
| Continental | Liga de Campeones de la CAF | |||
| (2023-24) | Primera ronda | |||
|
| ||||
| Página web oficial | ||||
Actualmente es el club más laureado del país, con 18 títulos de primera división.[1]
Palmarés
Títulos nacionales
- Primera División de Camerún (18): 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022, 2023
- Copa de Camerún (6): 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014
- Supercopa Roger Milla (2): 2003, 2004
- Subcampeón de la Copa de Camerún (1): 1999
Títulos internacionales (0)
- Subcampeón de la Liga de Campeones de la CAF (1): 2008
Participación en competiciones de la CAF
Por competición
Nota: En negrita competiciones activas.
| Competición | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos | Subtítulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Campeones de la CAF | 15 | 78 | 33 | 14 | 31 | 96 | 83 | +13 | 113 | – | 1 |
| Copa Confederación de la CAF | 8 | 46 | 19 | 8 | 19 | 53 | 47 | +6 | 65 | – | – |
| Copa CAF | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 30 | +15 | 59 | – | 1 |
| Total | 28 | 158 | 69 | 30 | 59 | 194 | 160 | +34 | 237 | 0 | 2 |
| Actualizado a la Temporada 2021-22. | |||||||||||
Liga de Campeones de la CAF
| Temporada | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | ||
| 2-1 | 0-1 | 2-2 (v.) | |||
| 1999 | 3-1 | 0-2 | 3-3 (v.) | ||
| 2002 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 2004 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | ||
| 1-0 | 0-3 | 1-3 | |||
| 2005 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | ||
| 2006 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
| 0-0 | 0-1 | 0-1 | |||
| 2007 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | ||
| 4-0 | 0-1 | 4-1 | |||
| 1-0 | 0-2 | 1-2 | |||
| 2008 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||
| 5-0 | 1-2 | 6-2 | |||
| 3-0 | 1-2 | 4-2 | |||
| 1-0 | 0-2 | 1º lugar | |||
| 3-0 | 0-2 | ||||
| 1-0 | 1-1 | ||||
| 4-0 | 1-0 | 5-0 | |||
| 2-2 | 0-2 | 2-4 | |||
| 2009 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | ||
| 1-1 | 1-2 | 2-3 | |||
| 2011 | 1-1 | 2-2 | 3-3 (v.) | ||
| 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||
| 4-1 | 0-2 | 4-3 | |||
| 2-0 | 1-2 | 3º lugar | |||
| 2-3 | 0-2 | ||||
| 2-1 | 0-0 | ||||
| 2012 | 1-0 | 1-2 | 2-2 (v.) | ||
| 1-2 | 0-0 | 1-2 | |||
| 2015 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | ||
| 2016 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | ||
| 2017 | 2-0 | 5-2 | 7-2 | ||
| 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
| 0-2 | 0-2 | 4º lugar | |||
| 0-2 | 1-3 | ||||
| 0-1 | 1-2 | ||||
| 2018-19 | 3-1 | 1-3 | 4-4 (5:3 p.) | ||
| 2-1 | 0-2 | 2-3 | |||
| 2022-23 | 1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | |
| 2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | ||
| Grupo B | 1-3 | 1-2 | 4° lugar | ||
| 0-4 | 0-3 | ||||
| 1-2 | 0-2 | ||||
| 2023-24 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
Copa Confederación de la CAF
| Temporada | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | ||
| 1-0 | 0-0 | 2º lugar | |||
| 0-0 | 2-3 | ||||
| 4-0 | 2-0 | ||||
| 2007 | 2-1 | 0-4 | 2-5 | ||
| 2009 | 3-1 | 0-2 | 3-3 (v.) | ||
| 2010 | 1 | 2-0 | 1-3 | 3-3 (v.) | |
| 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | ||
| 2012 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | ||
| 2018-19 | Play-Off | 2-3 | 1-2 | 3-5 | |
| 2019-20 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ||
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | |||
| Play-Off | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||
| 1-2 | 0-1 | 2° lugar | |||
| 2-0 | 1-2 | ||||
| 5-1 | 1-0 | ||||
| 1-0 | 1-2 | 2-2 (v.) | |||
| Semifinales | 1-2 | 0-3 | 1-5 | ||
| 2021-22 | 2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 (v.) | |
| Play-Off | 2-0 | 0-0 | 2-0 | ||
| 2-2 | 0-1 | 4° lugar | |||
| 0-0 | 0-2 | ||||
| 0-1 | 1-1 |
Copa CAF
| Temporada | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | ||
| 0-2 | 1-1 | 1-3 | |||
| 1997 | 5-0 | 1-0 | 6-0 | ||
| 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
| 3-1 | 1-4 | 4-5 | |||
| 2000 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | ||
| 2-0 | 1-0 | 3-0 | |||
| 1-0 | 0-2 | 1-2 | |||
| 2001 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | ||
| 2-0 | 2-2 | 4-2 | |||
| 1-0 | 2-2 | 3-2 | |||
| 1-0 | 1-3 | 2-3 | |||
| 2003 | 0-0 | 0-0 | 0-0 (5:4 p.) | ||
| 2-0 | 0-1 | 2-1 | |||
| 2-1 | 0-0 | 2-1 | |||
| 3-0 | 1-2 | 4-2 | |||
| 0-0 | 0-2 | 0-2 |
Jugadores
Plantilla 2015
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Referencias
- «Cotonsport de Garoua» (en inglés). Consultado el 31 de julio de 2020.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.