Corgengoux
Corgengoux es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Beaune y cantón de Seurre.
| Corgengoux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Corgengoux Localización de Corgengoux en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°59′27″N 4°59′18″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Beaune | |
| • Cantón | cantón de Seurre | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud | |
| Alcalde |
Pierre Brouant (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,53 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 205 m s. n. m. | |
| • Mínima | 177 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 283 hab. | |
| • Densidad | 29,77 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21250[1] | |
| Código INSEE | 21193[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21250.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Corgengoux (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

