Corcy
Corcy es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
| Corcy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
| .JPG.webp) | ||
|   Corcy Localización de Corcy en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 49°15′14″N 3°12′42″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Soissons | |
| • Cantón | Villers-Cotterêts | |
| • Mancomunidad | Retz-en-Valois | |
| Alcalde | Marc Robillard (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 82 m s. n. m. | |
| • Máxima | 155 m s. n. m. | |
| • Mínima | 77 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 304 hab. | |
| • Densidad | 41,93 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02600[1] | |
| Código INSEE | 02216[2] | |
| .JPG.webp) La iglesia. | ||
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02600.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Corcy (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Corcy. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Corcy.
- INSEE
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
