Copa del Mundo de Ciclismo de 1997
La Copa del Mundo de Ciclismo en el año 1997 tuvo los siguientes resultados:
| 1996 <<Copa del Mundo de Ciclismo de 1997 >> 1998 | |
| Clasificaciones | (10 carreras) | 
| Individual |  Michele Bartoli | 
| Equipos | .svg.png.webp) Française des Jeux | 
Calendario
    
| Prueba | Fecha | País | Vencedor | Equipo del vencedor | 
|---|---|---|---|---|
| Milán-San Remo | 22 de marzo |  Italia |  Erik Zabel |  Deutsch Telekom | 
| Tour de Flandes | 6 de abril | .svg.png.webp) Bélgica |  Rolf Sørensen |  Rabobank | 
| París-Roubaix | 13 de abril | .svg.png.webp) Francia | .svg.png.webp) Frédéric Guesdon | .svg.png.webp) Française des Jeux | 
| Lieja-Bastoña-Lieja | 20 de abril | .svg.png.webp) Bélgica |  Michele Bartoli |  MG Maglificio-Technogym | 
| Amstel Gold Race | 26 de abril |  Países Bajos |  Bjarne Riis |  Deutsch Telekom | 
| Clásica de San Sebastián | 9 de agosto |  España |  Davide Rebellin | .svg.png.webp) Française des Jeux | 
| Rochester International Classic | 17 de agosto | .svg.png.webp) Reino Unido |  Andrea Tafi |  Mapei-GB | 
| G. P. de Suiza | 24 de agosto |  Suiza |  Davide Rebellin | .svg.png.webp) Française des Jeux | 
| París-Tours | 15 de octubre | .svg.png.webp) Francia |  Andréi Chmil | .svg.png.webp) Lotto | 
| Giro de Lombardía | 21 de octubre |  Italia | .svg.png.webp) Laurent Jalabert |  ONCE | 
Clasificación
    
| Pos | Corredor | País | Puntos | 
|---|---|---|---|
|  |  Michele Bartoli |  MG Maglificio-Technogym | 280 | 
| 2 |  Rolf Sørensen |  Rabobank | 275 | 
| 3 |  Andrea Tafi |  Mapei-GB | 240 | 
| 4 |  Davide Rebellin | .svg.png.webp) Française des Jeux | 238 | 
| 5 | .svg.png.webp) Laurent Jalabert |  ONCE | 214 | 
| 6 |  Andréi Chmil | .svg.png.webp) Lotto | 212 | 
| 7 | .svg.png.webp) Maximilian Sciandri | .svg.png.webp) Française des Jeux | 192 | 
| 8 |  Beat Zberg |  Mercatone Uno | 140 | 
| 9 |  Alberto Elli | .svg.png.webp) Casino | 120 | 
| 10 |  Gianluca Bortolami | .svg.png.webp) Festina-Lotus | 115 | 
Clasificación por equipos
    
| Pos | Equipo | País | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Française des Jeux | .svg.png.webp) Francia | 82 | 
| 2 | Mapei-GB |  Italia | 57 | 
| 3 | TVM |  Países Bajos | 48 | 
Enlaces externos
    
- Copa del Mundo de Ciclismo de 1997 (cyclingbase.com) Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
