Copa de la UEFA 1996-97
La Copa de la UEFA 1996-97 se disputó entre julio de 1996 y mayo de 1997, con la participación total de 117 equipos distintos, representantes de 47 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputaron dos rondas previas, donde 26 equipos se unieron a los otros 38 clasificados directamente para la fase final.
| XXVI Copa de la UEFA 1996-1997 | |
| Fecha | 17 de julio de 1996 21 de mayo de 1997 | 
| Cantidad de equipos | 117 participantes | 
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |  Schalke 04 (1° título)  Internazionale  Tenerife  Mónaco | 
| Partidos | 232 | 
| Goles anotados | 651 (2,81 por partido) | 
| Goleador |  Maurizio Ganz (8 goles) (Internazionale) | 
La final, disputada a doble partido el 7 y el 21 de mayo de 1997 enfrentó al FC Schalke y al Inter de Milán, con victoria del conjunto alemán en la tanda de penaltis por 4-1, después de finalizar ambos encuentros con sendas victorias locales por 1-0.
Rondas previas de clasificación
    
    Primera ronda
    
Segunda ronda
    
Treintaidosavos de final
    
Rondas finales
    
| Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||||
| 15 de octubre de 1996 (ida) 29 de octubre de 1996 (vuelta) | 19 de noviembre de 1996 (ida) 3 de diciembre de 1996 (vuelta) | 4 de marzo de 1997 (ida) 18 de marzo de 1997 (vuelta) | 8 de abril de 1997 (ida) 22 de abril de 1997 (vuelta) | 7 de mayo de 1997 (ida) 21 de mayo de 1997 (vuelta) | |||||||||||||||||||||||||
|  Lazio | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Tenerife | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Tenerife | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Feyenoord | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Espanyol | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Feyenoord | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Tenerife (t. s.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Brøndby | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Aberdeen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Brøndby | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Brøndby | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Karlsruher | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Karlsruher | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Roma | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Tenerife | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Schalke 04 (t. s.) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brujas | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Nacional Bucarest | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Brujas | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Schalke 04 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Schalke 04 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Trabzonspor | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Schalke 04 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Valencia | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Slavia Praga | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Valencia | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Valencia | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Beşiktaş | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Legia de Varsovia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Beşiktaş | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Schalke 04 (p.) | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
|  Inter de Milán | 0 | 1 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
|  Helsingborgs | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Neuchâtel Xamax | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Helsingborgs | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Anderlecht | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Vitória de Guimarães | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Anderlecht (v.) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Anderlecht | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Inter de Milán | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Inter de Milán (p.) | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
|  Grazer AK | 0 | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
|  Inter de Milán | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Boavista | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Dinamo Tbilisi | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Boavista | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Inter de Milán | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mónaco | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Metz | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Sporting de Lisboa | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Metz | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Newcastle United | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Ferencváros | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Newcastle United | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Newcastle United | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mónaco | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|  B. Mönchengladbach | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mónaco | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Mónaco | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Hamburgo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Hamburgo | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Spartak de Moscú | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
    
    Ida
    
|      | 
 |      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
    
|      | 
 |      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png.webp) | 
|  | 
| Campeón Schalke 04 1° título | 
Máximos goleadores
    
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1996–97 fueron:
| # | Jugador | Club | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Maurizio Ganz |  Internazionale | 8 | 
| 2 |  Victor Ikpeba | .svg.png.webp) Mónaco | 7 | 
| 3 |  Peter Møller |  Brøndby IF | 6 | 
|  Andreas Sotiriou |  APOEL Nicosia | 6 | |
| .svg.png.webp) Marc Wilmots |  Schalke 04 | 6 | |
| 6 |  Faustino Asprilla |  Newcastle United | 4 | 
|  Herfried Sabitzer |  Grazer AK | 4 | |
| .svg.png.webp) Josip Skoko |  Hajduk Split | 4 | |
| 9 |  Alexandros Alexandrou |  APOEL Nicosia | 4 | 
| .svg.png.webp) Shota Arveladze |  Trabzonspor | 4 | |
|  Runar Berg |  Bodø/Glimt | 4 | |
|  Igor Cvitanović |  Croatia Zagreb | 4 | |
|  Billy Dodds |  Aberdeen | 4 | |
|  Les Ferdinand |  Newcastle United | 4 | |
|  Juanele |  Tenerife | 4 | |
|  Marcin Mięciel |  Legia Warszawa | 4 | |
|  Oktay Derelioğlu |  Beşiktaş | 4 | |
|  Michael Schjønberg |  Odense BK | 4 | |
|  Sonny Anderson | .svg.png.webp) Mónaco | 4 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



.svg.png.webp)
.svg.png.webp)






.svg.png.webp)





















