Copa de Campeones de la Concacaf 1999
La Copa de Campeones 1999 fue la trigésimo quinta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo de fútbol a nivel de clubes más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe organizado por la Concacaf. El torneo comenzó el 28 de septiembre y culminó el 3 de octubre de 1999.
| XXXV Copa de Campeones de la Concacaf  Estados Unidos 1999 | |
| Sede | Las Vegas | 
| Fecha | 28 de septiembre de 1999 3 de octubre de 1999 | 
| Cantidad de equipos | 8 | 
| Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas |  Necaxa  Alajuelense  Chicago Fire  D.C. United | 
| Partidos | 8 | 
| Goles anotados | 22 (2.75 por partido) | 
| Goleador |  Agustín Delgado Chalá (3 goles) | 
El campeón fue el Club Necaxa que derrotó en la final al Alajuelense con el marcador final de 2-1. Gracias al título, representó a la confederación en la primera edición del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA.
Equipos participantes
    
| País | Equipo | Clasificación | 
|---|---|---|
|  México 2 cupos | _bordato_marrone.png.webp) Club Necaxa  Deportivo Toluca | Campeón del Invierno 1998 Campeón del Verano 1999 | 
|  Estados Unidos 2 cupos |  Chicago Fire  D.C. United | Campeón de la MLS Cup 1998 Subcampeón de la MLS Cup 1998 | 
|  Costa Rica 2 cupos |  L.D. Alajuelense  Deportivo Saprissa | Subcampeón de la Copa Interclubes de la Uncaf 1999 Tercer puesto de la Copa Interclubes de la Uncaf 1999 | 
| .svg.png.webp) Honduras 1 cupo |  C.D. Olimpia | Campeón de la Copa Interclubes de la Uncaf 1999 | 
|  Trinidad y Tobago 1 cupo | .png.webp) Joe Public F.C. | Campeón del Campeonato de Clubes de la CFU 1998 | 
Repechaje
    
| 18 de agosto de 1999 | Los Angeles Galaxy  | 1:1 (1:0)  (3:4 p.) |  Necaxa | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles | |
| Ezra Hendrickson  1' | David Oliva  79' | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
Cuadro de desarrollo
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 28 de septiembre | ||||||||||
|  Alajuelense | 1 | |||||||||
| 1 de octubre | ||||||||||
|  Toluca | 0 | |||||||||
|  Alajuelense (p) | 1 (5) | |||||||||
| 28 de septiembre | ||||||||||
|  Chicago Fire | 1 (4) | |||||||||
|  Chicago Fire | 2 | |||||||||
| 3 de octubre | ||||||||||
|  Joe Public | 0 | |||||||||
|  Alajuelense | 1 | |||||||||
| 29 de septiembre | ||||||||||
|  Necaxa | 2 | |||||||||
|  Necaxa | 3 | |||||||||
| 1 de octubre | ||||||||||
|  Saprissa | 2 | |||||||||
|  Necaxa | 3 | Tercer lugar | ||||||||
| 29 de septiembre | ||||||||||
|  D.C. United | 1 | |||||||||
|  D.C. United | 1 |  Chicago Fire | 2 | |||||||
|  Olimpia | 0 |  D.C. United | 2 | |||||||
| 3 de octubre | ||||||||||
Cuartos de final
    
| 28 de septiembre de 1999 | Alajuelense  | 1:0 (0:0)  |  Toluca | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Josef Miso  58' | Asistencia: 6,521 espectadores Árbitro:  Jose Farias | ||||
| 28 de septiembre de 1999 | Chicago Fire  | 2:0 (1:0)  |  Joe Public | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Ante Razov  19' Dema Kovalenko  82' | Asistencia: 10,019 espectadores Árbitro:  Victorino Rodríguez | ||||
| 29 de septiembre de 1999 | Necaxa  | 3:2 (2:0)  |  Saprissa | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Agustín Delgado Chalá  14'  64' Sergio Vázquez  37' | Steven Bryce  58' Walter Centeno  89' | Asistencia: 7,127 espectadores Árbitro:  Peter Pendergast | |||
| 29 de septiembre de 1999 | D.C. United  | 1:0 (0:0)  |  Olimpia | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Jaime Moreno  68' | Asistencia: 7,127 espectadores Árbitro:  Carlos Batres | ||||
Semifinales
    
| 1 de octubre de 1999 | Alajuelense  | 1:1 (1:1)  (5:4 p.) |  Chicago Fire | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Wilson Muñoz  22' | Roman Kosecki  38' | Asistencia: 8,163 espectadores Árbitro:  Peter Pendergast | |||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 1 de octubre de 1999 | Necaxa  | 3:1 (1:1)  |  D.C. United | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Sergio Almaguer  40' Agustín Delgado Chalá  57' David Oliva  68' | Carey Talley  26' | Asistencia: 8,163 espectadores Árbitro:  Carlos Batres | |||
Tercer lugar
    
| 3 de octubre de 1999 | Chicago Fire  | 2:2 (0:1)  |  D.C. United | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | ||
| Ante Razov  71' Jesse Marsch  80' | A.J. Wood  2' Antonio Otero  50' | Árbitro:  Rafael Pedrosa | ||||
| El tercer lugar fue compartido. | ||||||
Final
    
| 3 de octubre de 1999 | Necaxa  | 2:1 (0:1)  |  Alajuelense | Estadio Sam Boyd, Las Vegas | |
| Álex Aguinaga  46' Sergio Vázquez  65' | Josef Miso  33' (pen.) | Asistencia: 10,007 espectadores Árbitro:  Jose Farias | |||
|       Necaxa  | 
 |       Alajuelense  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Necaxa Campeón | 
Goleadores
    
| Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|
|  Agustín Delgado Chalá |  Necaxa | 4 | 
|  Josef Miso |  Alajuelense | 3 | 
|  Sergio Vázquez |  Necaxa | 3 | 
|  Ante Razov |  Chicago Fire | 3 | 
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.








