Copa de Campeones de la Concacaf 1984
La Copa de Campeones de 1984 fue la vigésima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo de fútbol a nivel de clubes más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe organizado por la Concacaf. El torneo comenzó el 15 de marzo y culminó el 27 de febrero de 1985. Por primera vez participan clubes de Guayana Francesa, Panamá y Guadalupe.
| Copa de Campeones 1984 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XX Edición | |||||
|  El Estadio Sylvio Cator fue sede de Violette, equipo campeón. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |  Norteamérica, Centroamérica y el Caribe  Surinam  Guayana Francesa | ||||
| Fecha | 15 de marzo de 1984 27 de febrero de 1985 | ||||
| Edición | 20 | ||||
| Organizador | Concacaf | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | .svg.png.webp) Violette | ||||
| Semifinalistas |  Sport Guyanais  Guadalajara  New York Pancyprian-Freedoms | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 20 | ||||
| Partidos | 30 | ||||
| Goles | 55 (1.83 por juego) | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
En la ronda final únicamente participarían 2 equipos; como el Guadalajara (de México) y el New York Pancyprian-Freedoms (de Estados Unidos) no se pusieron de acuerdo para disputar los partidos de la cuarta ronda de la Zona Norte/Centroamericana, y el ganador calificaría a la final, ambos fueron descalificados, por lo que el Violette AC de Haití fue declarado campeón ya que fue finalista en la Zona del Caribe.
Equipos participantes
    
En cursiva los equipos debutantes en el torneo.
| País | Equipo | 
|---|---|
| .svg.png.webp) Haití 2 cupos | 2.png.webp) Violette AC | 
|  México 2 cupos |  CD Guadalajara | 
|  Estados Unidos 2 cupos |  New York Pancyprian-Freedoms | 
|  El Salvador 2 cupos |  CD FAS | 
| .svg.png.webp) Honduras 2 cupos |  CD Vida | 
| .svg.png.webp) Antillas Neerlandesas 2 cupos |  SU Brion Trappers | 
|  Guatemala 2 cupos |  CSD Comunicaciones | 
|  Panamá 2 cupos |  Chorrillo FC 
 | 
|  Guayana Francesa 1 cupo |  ASL Sport Guyanais | 
|  Costa Rica 1 cupo |  AD Sagrada Familia | 
| .svg.png.webp) Guadalupe 1 cupo | .png.webp) ASAC Cygne Noir | 
| .svg.png.webp) Bermudas 1 cupo |  Hotels International FC | 
Zona Norte/Centroamericana
    
    
Sagrada Familia - Suchitepéquez
    
| 15 de marzo de 1984 | Sagrada Familia  | 0:0  |  Suchitepéquez | Estadio Nacional, San José | |
| Asistencia: 761 espectadores Árbitro:  José Ramos | |||||
| 1 de abril de 1984 | Suchitepéquez  | 0:0  (3:5 p.) (Global 0:0) |  Sagrada Familia | Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango | |
| Tiros desde el punto penal | |||||
| González  | |||||
Puebla - Broncos UNAH
    
| 21 de marzo de 1984 | Broncos UNAH .svg.png.webp) | 0:0  |  Puebla | Estadio Nacional, Tegucigalpa | 
| 25 de abril de 1984 | Puebla  | 2:1 (1:0)  (Global 2:1) | .svg.png.webp) Broncos UNAH | Estadio Cuauhtémoc, Puebla de Zaragoza | |
| Ramalho  30', 66' | Drummond  52' | ||||
Comunicaciones - FAS
    
| 25 de marzo de 1984 | Comunicaciones  | 1:1 (1:0)  |  FAS | Estadio Mateo Flores, Ciudad de Guatemala | |
| Pérez  34' (pen.) | Rugamas  80' | ||||
| 1 de abril de 1984 | FAS  | 0:2  |  Comunicaciones | Estadio Óscar Quiteño, Santa Ana | |
| Pérez  Hernández  | |||||
New York Pancyprian-Freedoms - Hotels International
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| New York Pancyprian-Freedoms  | w/o | .svg.png.webp) Hotels International | - | - | 
- Hotels International abandonó el torneo. New York Pancyprian-Freedoms califica.
Guadalajara - Águila
    
| 8 de abril de 1984 | Águila  | 2:4 (1:0)  |  Guadalajara | Estadio Cuscatlán, San Salvador | |
| González  35', 55' | E. de la Torre  60' Díaz  62' Pajarito  80' León  84' | Asistencia: 40000 espectadores Árbitro: .svg.png.webp) Germán Orlando Palma | |||
| 25 de abril de 1984 | Guadalajara  | 3:0 (2:0)  (Global 7:2) |  Águila | Estadio Jalisco, Guadalajara | ||
| Pérez  10' Gómez  20' Rivas  73' | Árbitro:  Robert Evans | |||||
| El partido fue terminado al minuto 85' por pelea entre jugadores. | ||||||
Jacksonville Tea Men - Chirilanco
    
| 21 de abril de 1984 | Chirilanco  | 0:0  |  Jacksonville Tea Men | Estadio del Empalme, Bocas del Toro | 
| 28 de abril de 1984 | Jacksonville Tea Men  | 4:0  (Global 4:0) |  Chirilanco | Gator Bowl, Nueva York | |
| Berrío  Fall  Ralbovsky  Zivaljevic  | |||||
Vida - Chorrillo
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| Vida .svg.png.webp) | w/o |  Chorrillo | - | - | 
- Chorrillo abandonó el torneo. Vida califica.
Vida - Sagrada Familia
    
| 19 de mayo de 1984 | Vida .svg.png.webp) | 1:0 (1:0)  |  Sagrada Familia | Estadio Ceibeño, La Ceiba | |
| Lacayo  36' | Árbitro:  Tomás Herrera García | ||||
| 30 de mayo de 1984 | Sagrada Familia  | 0:1 (0:0)  (Global 0:2) | .svg.png.webp) Vida | Estadio Teodoro Picado, Hatillo | |
| Zúñiga  75' | Árbitro:  Juan Pablo Escobar | ||||
New York Pancyprian Freedoms - Puebla
    
| 17 de junio de 1984 | New York Pancyprian-Freedoms  | 0:0  |  Puebla | Hofstra Stadium, Nueva York | 
| 19 de junio de 1984 | Puebla  | 2:2 (1:1; 1:1)  (2:4 p.) (Global 2:2) |  New York Pancyprian-Freedoms | Hofstra Stadium, Nueva York | |
| Brito  28' López  110' | Kisonergis  30' Christofi  95' | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| Desconocido/s  | Desconocido/s  | ||||
Guadalajara - Jacksonville Tea Men
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara  | w/o |  Jacksonville Tea Men | - | - | 
- Jacksonville Tea Men se retiró, Guadalajara califca.
Tercera ronda
    
| 29 de septiembre de 1984 | New York Pancyprian-Freedoms  | 1:1  | .svg.png.webp) Vida | Metropolitan Oval, Nueva York | |
| Martínez  (a.g.) | Carías  | ||||
| 2 de octubre de 1984 | Vida .svg.png.webp) | 1:1  (3:5 p.) (Global 2:2) |  New York Pancyprian-Freedoms | Shea Stadium, Nueva York | |
| Lacayo  | Onisifourou  | ||||
| Tiros desde el punto penal | |||||
| 30 de septiembre de 1984 | Comunicaciones  | 0:0  |  Guadalajara | Estadio Mateo Flores, Ciudad de Guatemala | |
| Asistencia: 18,000 espectadores Árbitro:  Tomás Herrera García | |||||
| 31 de octubre de 1984 | Guadalajara  | 4:1 (2:0)  (Global 4:1) |  Comunicaciones | Estadio Jalisco, Guadalajara | |
| N. de la Torre  45', 70' J. de la Torre  28' Cárdenas  47' | Álvarez  75' | ||||
Cuarta Ronda
    
| 22 de enero de 1985 | New York Pancyprian-Freedoms  | -  |  Guadalajara | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles | ||
| El partido se pospuso para ser jugado en marzo, pero el 27 de febrero, la Concacaf descalificó a ambos equipos por no jugar los partidos. | ||||||
Zona del Caribe
    
    Primera ronda
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| Aigle Noir .svg.png.webp) | 0 - 1 | .svg.png.webp) Victory Boys | 0 - 0 | 0 - 1 | 
| SUBT .svg.png.webp) | 1 - 1 | .svg.png.webp) Cygne Noir | 0 - 0 | 1 - 1 | 
- SUBT y Cygne Noir fueron descalificados por motivos desconocidos.
Segunda ronda
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| Violette .svg.png.webp) | 6 - 0 | .svg.png.webp) Victory Boys | 3 - 0 | 3 - 0 | 
Final
    
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | 
|---|---|---|---|---|
| Violette .svg.png.webp) | - |  Guadalajara/N.Y. P.-Freedoms | - | - | 
- El Guadalajara y New York Pancyprian-Freedoms no jugaron la última ronda de la zona norte/centroamericana, por lo que el Violette fue declarado campeón el 27 de febrero de 1985 porque no tuvo rival en la final.
| .svg.png.webp)  Violette | 
Enlaces externos
    
    
Referencias
    
| Predecesor: Copa de Campeones de la Concacaf 1983 | Copa de Campeones de la Concacaf 1984 XX Edición | Sucesor: Copa de Campeones de la Concacaf 1985 | 
.png.webp)



.png.webp)





