Copa Panamericana de Voleibol Femenino de 2010
La IX Copa Panamericana de Voleibol Femenino se celebró del 18 al 26 de junio de 2010 en las ciudades de Rosarito y Tijuana, México. El torneo contó con la participación de 8 selecciones nacionales de la NORCECA y 3 de la Confederación Sudamericana de Voleibol.
Equipos participantes
| Grupo A | Grupo B |
|---|---|
- (¹) - Se retiró de la competencia.
Primera fase
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18-06-10 | 2-3 | 25-22 | 20-25 | 22-25 | 25-19 | 11-15 | 103-106 | |
| 18-06-10 | 3-1 | 27-25 | 23-25 | 25-17 | 25-21 | 100-88 | ||
| 19-06-10 | 1-3 | 14-25 | 25-16 | 19-25 | 23-25 | 81-91 | ||
| 19-06-10 | 3-1 | 21-25 | 25-19 | 25-21 | 25-19 | 96-84 | ||
| 20-06-10 | 0-3 | 13-25 | 15-25 | 22-25 | 50-75 | |||
| 20-06-10 | 2-3 | 29-31 | 25-23 | 19-25 | 25-23 | 12-15 | 110-117 | |
| 21-06-10 | 0-3 | 21-25 | 26-28 | 21-25 | 68-78 | |||
| 21-06-10 | 1-3 | 14-25 | 25-27 | 28–26 | 20-25 | 87-103 | ||
| 22-06-10 | 3-1 | 23-25 | 25-20 | 25–23 | 25-14 | 98-82 | ||
| 22-06-10 | 3-1 | 23-25 | 25-23 | 25–15 | 25-22 | 98-85 | ||
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 |
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18-06-10 | 0-3 | 25-27 | 22-25 | 17-25 | 64-77 | |||
| 18-06-10 | 3-0 | 25-13 | 25-15 | 25-19 | 75-47 | |||
| 18-06-10 | 0-3 | 21-25 | 15-25 | 23-25 | 59-75 | |||
| 19-06-10 | 3-0 | 25-13 | 25-17 | 25-14 | 75-44 | |||
| 19-06-10 | 0-3 | 15-25 | 22-25 | 21-25 | 58-75 | |||
| 19-06-10 | 3-0 | 25-17 | 25-7 | 25-21 | 75-45 | |||
| 20-06-10 | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 14-25 | 57-75 | |||
| 20-06-10 | 3-0 | 25-17 | 25-9 | 25-11 | 75-37 | |||
| 20-06-10 | 1-3 | 17-25 | 25-15 | 14-25 | 14-25 | 70-90 | ||
| 21-06-10 | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 15-25 | 56-75 | |||
| 21-06-10 | 3-0 | 25-11 | 25-10 | 25-2 | 75-23 | |||
| 21-06-10 | 0-3 | 22-25 | 14-25 | 15-25 | 51-75 | |||
| 22-06-10 | 0-3 | 7-25 | 7-25 | 9-25 | 23-75 | |||
| 22-06-10 | 3-0 | 25-18 | 25-19 | 25-18 | 75-55 | |||
| 22-06-10 | 3-0 | 25-14 | 25-16 | 25-15 | 75-45 | |||
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 5 |
Fase final
Final 1º y 3º puesto
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 25 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| 24 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 26 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 25 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
1 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| 24 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||
| |
0 | |
3 | |||||||
| 26 de junio – Tijuana | ||||||||||
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 24-06-10 | 3-1 | 16-25 | 25-17 | 25-18 | 25-21 | 91-81 | ||
| 24-06-10 | 3-0 | 25-21 | 25-21 | 25-23 | 75-67 | |||
| 25-06-10 | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 23-25 | 64-75 | |||
| 25-06-10 | 1-3 | 25-22 | 23-25 | 22-25 | 16-25 | 86-97 | ||
| 26-06-10 | 0-3 | 15-25 | 20-25 | 17-25 | 52-75 | |||
| 26-06-10 | 0-3 | 17-25 | 28-30 | 22-25 | 67-78 | |||
Final 5º y 7º puesto
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 25 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| 24 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 26 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 25 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
2 | Tercer y cuarto puesto | ||||||||
| 24 de junio – Tijuana | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||
| |
3 | |
3 | |||||||
| 26 de junio – Tijuana | ||||||||||
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 24-06-10 | 0-3 | 11-25 | 10-25 | 23-25 | 44-75 | |||
| 24-06-10 | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 15-25 | 52-75 | |||
| 25-06-10 | 3-2 | 25-21 | 19-25 | 25-22 | 17-25 | 15-12 | 105-101 | |
| 25-06-10 | 2-3 | 20-25 | 22-25 | 25-21 | 25-23 | 8-15 | 100-109 | |
| 26-06-10 | 1-3 | 18–25 | 25–11 | 14–25 | 22–25 | 79-86 | ||
| 26-06-10 | 3-0 | 25-23 | 25-21 | 25-16 | 75-60 | |||
Resultados
| Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25-06-10 | 3-1 | 25-21 | 18-25 | 25-21 | 26-24 | 94-91 | ||
Campeón
![]() |
| Campeón |
| REPÚBLICA DOMINICANA 2º título |
Clasificación general
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 |
Véase también
| Predecesor: |
Copa Panamericana de Voleibol Femenino |
Sucesor: |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
