Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2011
La Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2011 fue la segunda edición de la competición de béisbol oficial para jugadores de 11 y 12 años, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol y que se disputó por segunda ocasión en la República de China, específicamente, en la ciudad de Taipéi, del 8 al 17 de julio de 2011.
| Copa Mundial de Béisbol Sub-12 en inglés: 12U Baseball World Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Taipéi | ||||
| Asociación | WBSC | ||||
| Categoría | Sub-12 | ||||
| Fecha | 8 al 17 de julio de 2011 | ||||
| Edición | I | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 13 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Ronda de apertura
- Los horarios corresponden al huso horario de Tainan (UTC +08:00)
– Clasificados a semifinales.
– Clasificados a juegos por el 5° y 8° lugar.
– Clasificados al juego por el 9° lugar.
– Clasificados al juego por el 11° lugar.
– Obtiene al 13° lugar.
Grupo A
| Equipo | G | P | Av | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.000 | - | |
| 4 | 1 | 0.800 | 1,5 | |
| 4 | 2 | 0.667 | 2 | |
| 3 | 3 | 0.500 | 3 | |
| 2 | 4 | 0.333 | 4 | |
| 1 | 4 | 0.200 | 4,5 | |
| 0 | 6 | 0.000 | 6 |
Grupo B
| Equipo | G | P | Av | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.000 | - | |
| 3 | 1 | 0.750 | 1,5 | |
| 3 | 2 | 0.600 | 2 | |
| 2 | 3 | 0.400 | 3 | |
| 1 | 4 | 0.200 | 4 | |
| 0 | 4 | 0.000 | 4,5 |
Segunda Ronda
| Fecha | Juego | Visitante | Resultado | Local | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio | 3A vs 4B | Japón | 8 - 1 | Japón y Brasil juegan por el 5° lugar. | |
| 16 de julio | 3B vs 4A | Corea del Sur | 5 - 6 | ||
| 16 de julio | 1A vs 2B | Cuba | 4 - 2 | Cuba y China Taipéi juegan por el 1° lugar. | |
| 16 de julio | 1B vs 2A | México | 1 - 7 |
Finales
| Fecha | Juego | Visitante | Resultado | Local | Hecho |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de julio | 11° lugar | Indonesia | 5 - 9 | Hong Kong obtiene el 11° lugar. | |
| 16 de julio | 9° lugar | Ecuador | 2 - 7 | Filipinas obtiene el 9° lugar. | |
| 17 de julio | 7° lugar | Corea del Sur | 7 - 6 | Corea del Sur obtiene el 7° lugar. | |
| 17 de julio | 5° lugar | Brasil | 0 - 2 | Japón obtiene el 5° lugar. | |
| 17 de julio | Bronce | Venezuela | 12 - 4 | Venezuela obtiene el Bronce. | |
| 17 de julio | Oro | Cuba | 2 - 3 | China Taipéi obtiene el Oro. |
Véase también
- Clásico Mundial de Béisbol 2013
- Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de 2012
- Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2011
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.