Copa Europea Femenina de la FIBA 2013-14
La Copa Europea Femenina de la FIBA 2013-14 fue la 12.ª edición de este competición, el segundo torneo europeo femenino de clubes de la FIBA.
La final enfrentó a los campeones de las dos ediciones anteriores, el Dynamo Kursk y el Dynamo Moscú, y la ganaron las moscovitas, que se convirtieron en el primer equipo en revalidar el título. Era el tercero consecutivo que se iba a Rusia, otro récord en la competición.
Resultados
Primera fase
- Conferencia Este
- Grupo A
- [6 - 0 --- 473 - 361] 1.
Dynamo Kursk - [4 - 2 --- 405 - 366] 2.
Botas - [2 - 4 --- 405 - 414] 3.
Antakya - [0 - 6 --- 345 - 477] 5.
Tsmoki
- [6 - 0 --- 473 - 361] 1.
- Grupo B
- [4 - 2 --- 362 - 352] 1.
Norrköping Dolphins - [4 - 2 --- 444 - 441] 2.
Mersin - [4 - 2 --- 406 - 379] 3.
Chevakata - [0 - 6 --- 366 - 436] 4.
Dunav Ruse
- [4 - 2 --- 362 - 352] 1.
- Grupo C
- [4 - 2 --- 412 - 395] 1.
Horizont - [3 - 3 --- 475 - 441] 2.
Tarsus - [3 - 3 --- 407 - 393] 3.
Dynamo Novosibirsk - [2 - 4 --- 396 - 461] 4.
Sepsi
- [4 - 2 --- 412 - 395] 1.
- Grupo D
- [5 - 1 --- 504 - 407] 1.
Istanbul Üniversitesi - [5 - 1 --- 509 - 404] 2.
Dynamo Moscú - [2 - 4 --- 392 - 457] 3.
Spartak Noginsk - [0 - 6 --- 358 - 495] 4.
Olimpia Grodno
- [5 - 1 --- 504 - 407] 1.
- Grupo A
- Conferencia Oeste
- Grupo E
- [6 - 0 --- 474 - 384] 1.
Landes - [3 - 3 --- 447 - 393] 2.
Miskolc - [3 - 3 --- 376 - 401] 3.
Wasserburg - [0 - 6 --- 382 - 501] 4.
Lotto Young Cats
- [6 - 0 --- 474 - 384] 1.
- Grupo F
- [4 - 2 --- 396 - 362] 1.
Villeneuve - [4 - 2 --- 408 - 420] 2.
Rezé - [3 - 3 --- 371 - 342] 3.
Pécs EAC - [1 - 5 --- 364 - 415] 4.
Namur
- [4 - 2 --- 396 - 362] 1.
- Grupo G
- [4 - 2 --- 408 - 359] 1.
Tarbes - [3 - 3 --- 384 - 364] 2.
Ruzomberok - [3 - 3 --- 416 - 442] 3.
3 Walloons Teams - [2 - 4 --- 363 - 406] 4.
PINKK Pécs
- [4 - 2 --- 408 - 359] 1.
- Grupo E
Fases finales
| Dieciseisavos | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| | 101 | ||||||||||||||||||
| | 151 | ||||||||||||||||||
| | 149 | ||||||||||||||||||
| | 142 | ||||||||||||||||||
| | 150 | ||||||||||||||||||
| | 157 | ||||||||||||||||||
| | 155 | ||||||||||||||||||
| | 169 | ||||||||||||||||||
| | 107 | ||||||||||||||||||
| | 115 | ||||||||||||||||||
| | 117 | ||||||||||||||||||
| | 151 | ||||||||||||||||||
| | 112 | ||||||||||||||||||
| | 147 | ||||||||||||||||||
| | 158 | ||||||||||||||||||
| | 150 | ||||||||||||||||||
| | 129 | ||||||||||||||||||
| | 111 | ||||||||||||||||||
| | 137 | ||||||||||||||||||
| | 139 | ||||||||||||||||||
| | 131 | ||||||||||||||||||
| | 169 | ||||||||||||||||||
| | 132 | ||||||||||||||||||
| | 143 | ||||||||||||||||||
| | 124 | ||||||||||||||||||
| | 133 | ||||||||||||||||||
| | 112 | ||||||||||||||||||
| | 142 | ||||||||||||||||||
| | 101 | ||||||||||||||||||
| | 147 | ||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.