Copa Asobal 2013
La XXIV edición de la Copa Asobal se celebró entre el 21 y el 22 de diciembre de 2013, en el Palau Blaugrana de Barcelona.
| Copa Asobal 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XXIV Copa Asobal | |||||
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Barcelona (España) | ||||
| Fecha |
21 de diciembre de 2013 22 de diciembre de 2013 | ||||
| Organizador | ASOBAL | ||||
| Fútbol Club Barcelona | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 4 equipos | ||||
| Partidos | 3 | ||||
| Goles | 183 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [www.asobal.es/copa_asobal.php Sitio oficial] | |||||
En ella participaron los cuatro primeros equipos de la Liga ASOBAL 2013-14 al término de la primera vuelta de la competición, y fueron el FC Barcelona, el Fraikin BM Granollers, el BM Huesca y el Naturhouse La Rioja.
Este campeonato se jugó con la fórmula de eliminación directa (a partido único en semifinales y final), y el emparejamiento de las semifinales se estableció por sorteo puro. El equipo campeón, obtuvo una plaza para disputar la Champions League 2014-15.
Eliminatorias
| Semifinales | Final | ||||||||
| | 29 | ||||||||
| | 28 | ||||||||
| | 28 | ||||||||
| | 34 | ||||||||
| | 39 | ||||||||
| | 25 | ||||||||
| Campeón |
9º título |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
