Coniolo
Coniolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 444 habitantes.
| Coniolo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Coniolo Localización de Coniolo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°08′57″N 8°22′19″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Spinoglio | |
| Municipios limítrofes | Casale Monferrato, Morano sul Po, Pontestura | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 252 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 444[1] hab. | |
| • Densidad | 42,90 hab./km² | |
| Gentilicio | coniolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0142 | |
| Matrícula | AL | |
| Código ISTAT | 006060 | |
| Código catastral | C962[3] | |
| Patrono(a) | Asunción de María | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Coniolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Coniolo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Coniolo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
