Condado de Delaware (Ohio)
El condado de Delaware es uno de los 88 condados del Estado estadounidense de Ohio. La sede del condado y su mayor ciudad es Delaware. El condado posee un área de 1.181 km² (los cuales 35 km² están cubiertos por agua), la población de 142.503 habitantes, y la densidad de población es de 37 hab/km² (según censo nacional de 2000). Este condado fue fundado en 1808.
| Condado de Delaware | ||
|---|---|---|
| Condado | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación en estado de Ohio | ||
| Coordenadas | 40°17′N 83°01′O | |
| Sede de condado | Delaware | |
| Entidad | Condado | |
| • País |
| |
| • Estado | Ohio | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1808 | |
| Superficie | ||
| • Total | 1181 km² | |
| • Agua | 35 km² | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 142,503 hab. | |
| • Densidad | 181,31 hab./km² | |
| Matrícula | 21 | |
| Sitio web oficial | ||
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Delaware.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


