Chessel
Chessel es una comuna suiza del cantón de Vaud, ubicada en el distrito de Aigle. Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 444 habitantes.[1]
| Chessel | ||
|---|---|---|
| comuna de Suiza | ||
![]() Escudo | ||
![]() Chessel | ||
| País |
| |
| • Cantón |
| |
| • Distrito | Aigle | |
| Ubicación | 46°20′59″N 6°53′44″E | |
| • Altitud | 378 m | |
| Superficie | 3,57 km² | |
| Población | 444 hab. | |
| • Densidad | 124 hab./km² | |
| Lengua | Francés | |
| Código postal | 1846 | |
| Sitio web | Sitio web oficial | |
Está ubicada en la orilla derecha del río Ródano. Limita al norte con la comuna de Noville, al este con Roche, al sur con Yvorne, y al oeste con Port-Valais (VS) y Vouvry (VS).
Población
| Año | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1888 | 1900 | 1910 | 1920 |
| habitantes | 132 | 119 | 126 | 128 | 147 | 167 | 141 | 181 |
| Año | 1930 | 1941 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2020 |
| habitantes | 156 | 174 | 202 | 209 | 191 | 191 | 222 | 444 |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

