Chassey
Chassey es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Semur-en-Auxois.
| Chassey | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Chassey Localización de Chassey en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°28′34″N 4°26′43″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Montbard | |
| • Cantón | cantón de Semur-en-Auxois | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Sinémurien | |
| Alcalde |
Jean-Claude Charlot (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.65 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 449 m s. n. m. | |
| • Mínima | 273 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 92 hab. | |
| • Densidad | 13,83 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21150[1] | |
| Código INSEE | 21151[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21150.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chassey (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


