Champhol
Champhol es una comuna francesa situada en el departamento de Eure y Loir, en la región de Centro-Valle del Loira.
| Champhol | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() Ayuntamiento de Champhol | ||
![]() Escudo | ||
![]() Champhol Localización de Champhol en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°28′07″N 1°30′08″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro-Valle del Loira | |
| • Departamento | Eure y Loir | |
| • Distrito | Chartres | |
| • Mancomunidad | Chartres Métropole | |
| Alcalde |
Étienne Rouault (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 156[1] m s. n. m. | |
| • Mínima | 117[1] m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3682 hab. | |
| • Densidad | 686 hab./km² | |
| Código postal | 28300[2] | |
| Código INSEE | 28070[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- EHESS (ed.). «Champhol - Notice Communale». Consultado el 24 de abril de 2011.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28300.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champhol (en francés).
- INSEE (ed.). «Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2010». Consultado el 24 de abril de 2011.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champhol.- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)

