Champagney (Alto Saona)
Champagney es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Lure y cantón de Champagney.
| Champagney | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | |||||||
![]() | |||||||
![]() Escudo | |||||||
![]() Champagney Localización de Champagney en Francia | |||||||
![]() | |||||||
| Coordenadas | 47°42′21″N 6°40′56″E | ||||||
| Entidad | Comuna de Francia | ||||||
| • País |
| ||||||
| • Región | Franco Condado | ||||||
| • Departamento | Alto Saona | ||||||
| • Distrito | distrito de Lure | ||||||
| • Cantón | cantón de Champagney | ||||||
| • Mancomunidad | Communauté de communes Rahin et Chérimont | ||||||
| Alcalde |
Gérard Poivey (2008 - 2014) | ||||||
| Superficie | |||||||
| • Total | 36.71 km² | ||||||
| Altitud | |||||||
| • Media | 388 m s. n. m. | ||||||
| • Máxima | 680 m m s. n. m. | ||||||
| • Mínima | 343 m m s. n. m. | ||||||
| Población (2004) | |||||||
| • Total | 3501 hab. | ||||||
| • Densidad | 100,79 hab./km² | ||||||
| Huso horario | CET (UTC +1) | ||||||
| • en verano | CEST (UTC +2) | ||||||
| Código postal | 70290[1] | ||||||
| Código INSEE | 70120[2] | ||||||
| Sitio web oficial | |||||||
| |||||||
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champagney.- INSEE
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70290.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champagney (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)


_-_02.jpg.webp)
_-_01.jpg.webp)
_-_04.jpg.webp)