Champagne (Charente Marítimo)
Champagne es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Rochefort y cantón de Saint-Agnant.
| Champagne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Champagne Localización de Champagne en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 45°49′52″N 0°54′29″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rochefort | |
| • Cantón | cantón de Saint-Agnant | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Sud-Charente | |
| Alcalde | Michel Monier (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.53 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 40 m s. n. m. | |
| • Mínima | 1 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 530 hab. | |
| • Densidad | 31,85 hab./km² | |
| Gentilicio | Champagnais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17620[1] | |
| Código INSEE | 17083[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|  | ||
Demografía
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17620.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champagne (en francés).
Enlaces externos
    
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champagne. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Champagne.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
