Chalmaison
Chalmaison es una comuna francesa situada en el departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia.
| Chalmaison | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Chalmaison Localización de Chalmaison en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°28′51″N 3°15′00″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | Provins | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Bassée - Montois | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Delannoy (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,04 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 154 m s. n. m. | |
| • Mínima | 59 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 755 hab. | |
| • Densidad | 75 hab./km² | |
| Gentilicio | Chalmasonais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 77650[1] | |
| Código INSEE | 77076[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77650.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chalmaison (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



