Challenger de Bangkok 2 2016 (dobles masculino)
| KPN Bangkok Open II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: |  Wesley Koolhof  Matwé Middelkoop | ||||||||||
| Subcampeones: |  Gero Kretschmer  Alexander Satschko | ||||||||||
| Resultado: | 6-3, 7-6(7-1) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
    
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.
Wesley Koolhof y Matwé Middelkoop ganaron el título tras derrotar en la final Gero Kretschmer y Alexander Satschko.
Cabeza de serie
    
    
Cuadro
    
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)


.svg.png.webp)







