Centrobasket 1987
El Centrobasket 1987 fue la 10.ª edición del campeonato de baloncesto de Centroamérica y el Caribe, y se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 22 al 28 de abril de ese año.
| Centrobasket 1987 X Campeonato de baloncesto de Centroamérica y el Caribe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Santo Domingo | ||||
| Categoría | Masculino absoluto | ||||
| Fecha |
22 de abril de 1987 28 de abril de 1987 | ||||
| Edición | 10.ª | ||||
| Organizador | FIBA Américas | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 selecciones | ||||
| Partidos | 19 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
|
| |||||
Puerto Rico obtuvo su tercer título del torneo (segundo consecutivo) al derrotar a Panamá 98-85, y el tercer lugar fue para México que venció República Dominicana 90 a 87.
Equipos participantes
Cuba
México
Panamá
República Dominicana (anfitrión)
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Ronda Preliminar
|
| 22 de abril | Panamá |
96-82 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 22 de abril | Puerto Rico |
103-71 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 22 de abril | República Dominicana |
108-59 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 23 de abril | Puerto Rico |
101-75 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 23 de abril | Panamá |
68-36 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 23 de abril | República Dominicana |
92-88 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 24 de abril | Cuba |
86-68 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 24 de abril | Panamá |
77-76 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 24 de abril | República Dominicana |
96-92 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 25 de abril | Puerto Rico |
86-72 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 25 de abril | México |
97-92 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 25 de abril | Panamá |
92-81 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 26 de abril | México |
101-72 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 26 de abril | Cuba |
98-85 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 26 de abril | Puerto Rico |
106-91 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
Ronda Final
| Semifinales | Final | ||||||
| |
94 | ||||||
| |
85 | ||||||
| |
85 | ||||||
| |
98 | ||||||
| Tercer lugar | |||||||
| |
102 | |
90 | ||||
| |
83 | |
87 | ||||
Semifinal
| 27 de abril | Panamá |
102-83 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
| 27 de abril | Puerto Rico |
94-85 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
Tercer Lugar
| 28 de abril | México |
90-87 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
Final
| 28 de abril | Puerto Rico |
98-85 | ||
| Reporte | Santo Domingo
|
Clasificación Final
|
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.