Cassinelle
Cassinelle es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 896 habitantes.
| Cassinelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Cassinelle Localización de Cassinelle en Italia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 44°36′09″N 8°33′52″E | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Piamonte | |||
| • Provincia | Alessandria | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Roberto Gallo | |||
| Fracciones | Bandita | |||
| Municipios limítrofes | Cremolino, Molare, Morbello, Ponzone | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 23,80 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 360 m s. n. m. | |||
| Población (2005) | ||||
| • Total | 896[1] hab. | |||
| • Densidad | 37,65 hab./km² | |||
| Gentilicio | cassinellesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 15070[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0143 | |||
| Matrícula | AL | |||
| Código ISTAT | 006044 | |||
| Código catastral | C030[3] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Cassinelle entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15070.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cassinelle» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cassinelle (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.




