Caprile
Caprile es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 210 habitantes,se encuentra a 80 km al noreste de Turín y a 20 km al noreste de Biella.
| Caprile | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Caprile Localización de Caprile en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°41′20″N 8°12′56″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Biella | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Massimo Paganini | |
| Municipios limítrofes | Ailoche, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone (VC), Portula, Postua (VC), Pray, Scopello (VC), Trivero | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 559 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 210[1] hab. | |
| • Densidad | 18,5 hab./km² | |
| Gentilicio | caprilesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13864[2] | |
| Prefijo telefónico | 015 | |
| Matrícula | BI | |
| Código ISTAT | 096013 | |
| Código catastral | B708[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Caprile entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13864.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Caprile» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
