Capaci
Capaci es una localidad italiana situada en la ciudad metropolitana de Palermo, en Sicilia. Tiene una población estimada, a fines de diciembre de 2021, de 11 262 habitantes.[3]
| Capaci | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Capaci Localización de Capaci en Italia | ||
![]() Ubicación en la ciudad metropolitana de Palermo | ||
| Coordenadas | 38°10′00″N 13°14′00″E | |
| Capital | Capaci | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Italia | |
| • Región | Sicilia | |
| • Ciudad metropolitana | Palermo | |
| Alcalde | Pietro Puccio | |
| Fracciones | Villaggio Leone, Villaggio Sommariva | |
| Municipios limítrofes | Isola delle Femmine, Carini, Torretta | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 51 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 11 262 hab. | |
| • Densidad | 1840,2 hab./km² | |
| Gentilicio | Capacensi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 90040[1] | |
| Prefijo telefónico | 091 | |
| Matrícula | PA | |
| Código ISTAT | 082020 | |
| Código catastral | B645[2] | |
| Patrono(a) | Erasmo de Formia | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Capaci entre 1861 y 2021 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 90040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Capaci» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Capaci.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
