Caorso
Caorso es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, (Italia).
| Caorso | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Caorso Localización de Caorso en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°03′00″N 9°52′00″E | |
| Capital | Caorso | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Piacenza | |
| Fracciones | Muradolo, Zerbio, Roncarolo, Fossadello | |
| Municipios limítrofes | Caselle Landi (LO), Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, San Pietro in Cerro | |
| Superficie | ||
| • Total | 40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 46 m s. n. m. | |
| Población (30-06-2009) | ||
| • Total | 4,925 hab. | |
| • Densidad | 123 hab./km² | |
| Gentilicio | caorsani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29012[1] | |
| Prefijo telefónico | 0523 | |
| Matrícula | PC | |
| Código ISTAT | 033010 | |
| Código catastral | B643[2] | |
| Fiestas mayores | 15 de agosto | |
| Patrono(a) | Asunción de María | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Caorso entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29012.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
