Candelo
Candelo es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 8.031 habitantes.
| Candelo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Candelo Localización de Candelo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°32′52″N 8°06′25″E | |
| Capital | Candelo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Biella | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Chilà | |
| Fracciones | San Giacomo | |
| Municipios limítrofes | Benna, Biella, Cossato, Gaglianico, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese | |
| Superficie | ||
| • Total | 15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 321 m s. n. m. | |
| Población (30-04-09) | ||
| • Total | 8,031[1] hab. | |
| • Densidad | 535 hab./km² | |
| Gentilicio | candelesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13878[2] | |
| Prefijo telefónico | 015 | |
| Matrícula | BI | |
| Código ISTAT | 096012 | |
| Código catastral | B586[3] | |
| Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Candelo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13878.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Candelo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Candelo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
