Campeonato de Primera División D 1985
El Campeonato de Primera División D 1985 fue la quincuagésima primera temporada del certamen y la trigésimo quinta temporada de la cuarta categoría. Se disputó entre el 30 de marzo y el 14 de diciembre de 1985.
Campeonato de Primera División D 1985 Primera D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 30 de marzo | ||||
Fecha de cierre | 14 de diciembre | ||||
Edición |
LI torneo de la cuarta categoría XII torneo de Primera D | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Argentino de Merlo | ||||
Subcampeón | Deportivo Laferrere | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 28 | ||||
Partidos | 364 | ||||
Goles | 1184 (3.25 por partido) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
Argentino de Merlo Leandro Nicéforo Alem | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Los nuevos participantes fueron General Lamadrid y Muñiz, descendidos de la Primera C 1984.
El torneo consagró campeón por primera vez a Argentino de Merlo, obteniendo el primer ascenso. Por su parte, Leandro Nicéforo Alem fue el ganador del Torneo Reducido, obteniendo el segundo ascenso.
Ascensos y descensos
Formato
Los 28 equipos se dividieron en dos zonas de 14 equipos y se enfrentaron en cada una bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas. Los ganadores de cada zona clasificaron a la final por el primer ascenso, cuyo ganador se consagró campeón y obtuvo el primer ascenso.
A su vez, del 2do al 4to de cada grupo clasificaron al Torneo Reducido por el segundo ascenso, a quien se sumaron el perdedor de la final y el ganador de un desempate entre los dos equipos ubicados en la 5ta posición de cada zona.
Los ocho equipos jugaron un playoff compuesto por cuartos de final, semifinales y final, cuyo ganador ascendió a la Primera C.
Equipos participantes
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
![]() | 15 | Acassuso, Argentino de Merlo, Brown de Adrogué, Central Ballester, Centro Español, Claypole, Deportivo Laferrere, Ferrocarril Midland, Ferrocarril Urquiza, General Belgrano, Justo José de Urquiza, Juventud Unida, Liniers, Muñiz y Victoriano Arenas |
![]() | 7 | Deportivo Paraguayo, Deportivo Riestra, Fénix, General Lamadrid, Sacachispas, Sportivo Barracas y Yupanqui |
![]() | 5 | Atlas, Cañuelas, Leandro N. Alem, Luján y Puerto Nuevo |
![]() | 1 | Villa San Carlos |
Tablas de posiciones
Zona A
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Argentino de Merlo | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 74 | 18 | 56 |
2.º | Leandro N. Alem | 44 | 26 | 21 | 2 | 3 | 61 | 17 | 44 |
3.º | Luján | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 29 | 27 |
4.º | Acassuso | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 50 | 41 | 9 |
5.º | Centro Español | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 29 | 22 |
6.º | Muñiz | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 25 | 19 |
7.º | Ferrocarril Midland | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 |
8.º | Central Ballester | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 54 | −7 |
9.º | Juventud Unida | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 21 | 36 | −15 |
10.º | J.J. Urquiza | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 55 | −20 |
11.º | Atlas | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 41 | 58 | −17 |
12.º | Puerto Italiano | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 | 68 | −29 |
13.º | Ferrocarril Urquiza | 11 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 71 | −47 |
14.º | Fénix | 9 | 26 | 3 | 3 | 20 | 26 | 71 | −45 |
Clasificó a la final por el campeonato | |
Clasificó al Torneo Reducido | |
Clasificó a un playoff para ingresar al Torneo Reducido |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zona B
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Deportivo Laferrere | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 22 | 31 |
2.º | Liniers | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | 35 | 20 |
3.º | Claypole | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 33 | 21 |
4.º | Villa San Carlos | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 24 | 12 |
5.º | Brown de Adrogué | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 43 | 10 |
6.º | Victoriano Arenas | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 39 | 5 |
7.º | Cañuelas | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 48 | 3 |
8.º | Deportivo Riestra | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 41 | −5 |
9.º | General Belgrano | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 40 | −6 |
10.º | Deportivo Paraguayo | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 39 | −4 |
11.º | Yupanqui | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 49 | −15 |
12.º | General Lamadrid | 21 | 26 | 5 | 11 | 10 | 41 | 51 | −10 |
13.º | Sportivo Barracas | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 53 | −29 |
14.º | Sacachispas | 11 | 26 | 2 | 7 | 17 | 27 | 60 | −33 |
Clasificó a la final por el campeonato | |
Clasificó al Torneo Reducido | |
Clasificó a un playoff para ingresar al Torneo Reducido |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final por el Campeonato
Fue disputada por los dos equipos que finalizaron en el primer lugar de la tabla de posiciones de cada zona. El ganador se consagró campeón mientras que el perdedor clasificó al Torneo Reducido.
Partido de ida | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | |||||||
Deportivo Laferrere | 2 - 1 | Argentino de Merlo | Rodney y Magnasco | 19 de octubre |
Partido de vuelta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | |||||||
Argentino de Merlo | 2 - 0 | Deportivo Laferrere | Argentino de Merlo | 26 de octubre | |||||||
Argentino de Merlo ganó la serie 3-2, se consagró campeón y obtuvo el primer ascenso |
Desempate para el Reducido
Lo disputaron los dos equipos que finalizaron en la quinta posición de la tabla de posiciones de cada zona. El ganador ingresó al Torneo Reducido
Partido de ida | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | |||||||
Centro Español | 1 - 0 | Brown de Adrogué | Francisco Urbano | 22 de octubre |
Partido de vuelta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | |||||||
Brown de Adrogué | 0 - 1 | Centro Español | Brown de Adrogué | 26 de octubre | |||||||
Centro Español ganó la serie 2-0 y clasificó al Torneo Reducido |
Torneo Reducido
Cuadro de desarrollo
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
Liniers | 0 | 0 | |||||||||||||||
Acassuso | 0 | 3 | |||||||||||||||
Acassuso | 0 | 0 | |||||||||||||||
Leandro N. Alem | 1 | 1 | |||||||||||||||
Leandro N. Alem | 1 | 3 | |||||||||||||||
Villa San Carlos | 0 | 0 | |||||||||||||||
Leandro N. Alem | 0 | 1 | |||||||||||||||
Deportivo Laferrere | 0 | 0 | |||||||||||||||
Claypole | 1 | 1 | |||||||||||||||
Luján | 1 | 2 | |||||||||||||||
Luján | 1 | 1 | |||||||||||||||
Deportivo Laferrere | 1 | 2 | |||||||||||||||
Centro Español | 1 | 1 | |||||||||||||||
Deportivo Laferrere | 1 | 2 | |||||||||||||||
Leandro N. Alem ganó el torneo reducido y obtuvo el segundo ascenso
Véase también
Fuentes
- «Argentina 1985». RSSSF (en inglés).
- «Resultados de 1985». Biblioteca del Fútbol Argentino.
Referencias
- Hacía de local en el estadio de Acassuso
- Hacía de local en el estadio de Midland
- Hacía de local en el estadio de Deportivo Laferrere
- Hacía de local en el estadio de Sacachispas
- Hacía de local en el estadio de Ferrocarril Urquiza
- Hacía de local en el estadio de Juventud Unida
- Hacía de local en el estadio de General Lamadrid
- Hacía de local en el estadio de Victoriano Arenas
- Hacía de local en el estadio de General Belgrano