Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 de 2009
El Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 de 2009 corresponde a la VII edición del Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17, fue organizado por FIBA Americas. Fue disputado en el estadio Ciriaco López en la ciudad Trinidad capital del departamento de Flores en Uruguay entre el 25 de mayo y el 31 de mayo de 2009 y los 3 mejores clasifican al Fiba Americas Sub-18 a realizarse en 2010[1]
| VII Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 Trinidad 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |  Trinidad, Uruguay | ||||
| Categoría | Sub-17 | ||||
| Fecha | 25 de mayo de 2009 31 de mayo de 2009 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |  Argentina | ||||
| Segundo |  Uruguay | ||||
| Tercero |  Brasil | ||||
| Cuarto |  Venezuela | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 9 selecciones | ||||
| Partidos | 23 | ||||
|  | |||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Primera fase
    
    Grupo A
    
| Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Argentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 232 | 156 | +76 | 
| 2 |  Uruguay | 5 | 3 | 2 | 1 | 238 | 183 | +55 | 
| 3 |  Paraguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 192 | 236 | -44 | 
| 4 |  Ecuador | 3 | 3 | 0 | 3 | 163 | 250 | -87 | 
| 26 de mayo, 19:15 | Argentina  | 89 - 60 |  Paraguay | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 22-14, 18-17, 26-12, 23-17 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Joel Comba 18 puntos | Pts | Carlos Vallejos 15 puntos | ||
| Joel Comba 10 rebotes | Rebs | Rodrigo Torres 7 rebotes | ||
| Lucas Diaz 3 asistencias | Asists | Guido Ramírez 4 asistencias | ||
| 26 de mayo, 21:15 | Uruguay  | 99 - 59 |  Ecuador | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 21-8, 36-20, 23-10, 19-21 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Santiago Tolosa 21 puntos | Pts | Ismael Espinoza 14 puntos | ||
| Santiago Tolosa 8 rebotes | Rebs | Juan Maldonado 7 rebotes | ||
| Jose Cambon 6 asistencias | Asists | Juan Patino 2 asistencias | ||
| 27 de mayo, 19:15 | Paraguay  | 73 - 65 |  Ecuador | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 22-7, 6-16, 18-18, 27-24 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Carlos Vallejos 22 puntos | Pts | Ricardo Icaza 25 puntos | ||
| Rodrigo Torres 11 rebotes | Rebs | Ricky Tenorio 9 rebotes | ||
| Marcos Rabino 3 asistencias | Asists | Alan Dunn 3 asistencias | ||
| 27 de mayo, 21:15 | Argentina  | 65 - 57 |  Uruguay | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 14-21, 12-9, 24-7, 15-20 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Juan Giaveno 17 puntos | Pts | Iván Loriente 15 puntos | ||
| Lucas Diaz 6 rebotes | Rebs | Mathias Calfani 11 rebotes | ||
| Juan Giaveno 3 asistencias | Asists | Diego García 4 asistencias | ||
| 29 de mayo, 19:15 | Ecuador  | 39 - 78 |  Argentina | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-15, 11-15, 9-24, 7-24 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Ricky Tenorio 9 puntos | Pts | Matias Bortorin 13 puntos | ||
| Ricky Tenorio 4 rebotes | Rebs | Matias Bortorin 9 rebotes | ||
| Alan Dunn 3 asistencias | Asists | Juan Giaveno 5 asistencias | ||
| 29 de mayo, 21:15 | Uruguay  | 82 - 59 |  Paraguay | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 28-9, 18-14, 17-17, 19-19 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Alex Álvarez 32 puntos | Pts | Manuel Aponte 13 puntos | ||
| Mathias Calfani 14 rebotes | Rebs | Rodrigo Torres 7 rebotes | ||
| Mathias Calfani 7 asistencias | Asists | Juan Osorio 5 asistencias | ||
Grupo B
    
| Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brasil | 8 | 4 | 4 | 0 | 392 | 183 | +209 | 
| 2 |  Venezuela | 7 | 4 | 3 | 1 | 260 | 289 | -29 | 
| 3 |  Chile | 6 | 4 | 2 | 2 | 294 | 268 | +26 | 
| 4 |  Colombia | 3 | 4 | 0 | 3 | 249 | 324 | -75 | 
| 5 |  Bolivia | 3 | 4 | 0 | 3 | 190 | 321 | -131 | 
| 25 de mayo, 18:00 | Brasil  | 110 - 60 |  Colombia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 27-13, 34-19, 24-13, 25-15 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Rossetto Davi 14 puntos | Pts | Victor López 30 puntos | ||
| Gabriel Aguirre 12 rebotes | Rebs | Tonny Trocha 5 rebotes | ||
| Raulzinho Neto 8 asistencias | Asists | Simon Granados 3 asistencias | ||
| 25 de mayo, 21:15 | Venezuela  | 73 - 65 |  Chile | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 17-20, 11-16, 25-17, 20-12 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Alexander Morillo 15 puntos | Pts | Franco Morales 27 puntos | ||
| Israel de Jesus Blanco 8 rebotes | Rebs | Diego Aguirre 12 rebotes | ||
| Jose Silvera 2 asistencias | Asists | Franco Morales 4 asistencias | ||
| 26 de mayo, 15:15 | Venezuela  | 76 - 65 |  Bolivia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 20-14, 19-14, 16-16, 21-21 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Israel de Jesus Blanco 13 puntos | Pts | Mauricio Tola 17 puntos | ||
| Israel de Jesus Blanco 8 rebotes | Rebs | Mauricio Tola 5 rebotes | ||
| Alfredo Flores 1 asistencia | Asists | Manuel Cuevas 2 asistencias | ||
| 26 de mayo, 17:15 | Chile  | 54 - 90 |  Brasil | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 19-21, 9-19, 20-25, 6-25 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Emmanuelle Moreno 17 puntos | Pts | Felipe Taddei 25 puntos | ||
| Franco Morales 8 rebotes | Rebs | Gabriel Aguirre 7 rebotes | ||
| Piero Simonetti 1 asistencia | Asists | Raulzinho Neto 4 asistencias | ||
| 27 de mayo, 15:15 | Colombia  | 61 - 91 |  Chile | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 16-17, 18-30, 24-21, 3-23 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Victor López 17 puntos | Pts | Franco Morales 26 puntos | ||
| Edwin Cortes 10 rebotes | Rebs | Franco Morales 8 rebotes | ||
| Simon Granados 4 asistencias | Asists | Diego Aguirre 6 asistencias | ||
| 27 de mayo, 17:15 | Brasil  | 91 - 31 |  Bolivia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 24-1, 24-12, 26-8, 17-10 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Gabriel Aguirre 16 puntos | Pts | Gabriel Ramos 15 puntos | ||
| Lucas Nogueira 12 rebotes | Rebs | Mauricio Tola 5 rebotes | ||
| L.Parisotto 3 asistencias | Asists | Oscar Torrico 2 asistencias | ||
| 28 de mayo, 19:15 | Chile  | 84 - 44 |  Bolivia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 25-12, 26-5, 19-10, 14-17 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Franco Morales 14 puntos | Pts | Gabriel Ramos 12 puntos | ||
| Hardy Weissohn 12 rebotes | Rebs | Cristhian Camargo 6 rebotes | ||
| Hardy Weissohn 5 asistencias | Asists | Cristhian Camargo 1 asistencia | ||
| 28 de mayo, 21:15 | Venezuela  | 73 - 58 |  Colombia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 14-12, 28-17, 22-20, 9-9 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Jose Silvera 21 puntos | Pts | Edwin Cortes 19 puntos | ||
| Alfredo Flores 7 rebotes | Rebs | Edwin Cortes 10 rebotes | ||
| Alfredo Flores 4 asistencias | Asists | Simon Granados 6 asistencias | ||
| 29 de mayo, 15:15 | Colombia  | 70 - 50 |  Bolivia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 6-15, 22-11, 20-14, 22-10 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Francisco Castro 19 puntos | Pts | Gabriel Ramos 16 puntos | ||
| Francisco Castro 19 rebotes | Rebs | Mauricio Tola 8 rebotes | ||
| Jorge Salazar 4 asistencias | Asists | Manuel Cuevas 6 asistencias | ||
| 29 de mayo, 17:15 | Venezuela  | 38 - 101 |  Brasil | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 8-22, 9-26, 6-22, 15-31 | estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Edyn Calatayud 9 puntos | Pts | Gabriel Aguirre 16 puntos | ||
| Israel de Jesus Blanco 6 rebotes | Rebs | Lucas Nogueira 11 rebotes | ||
| Alexander Morillo 2 asistencias | Asists | Vitor Machado 3 asistencias | ||
5 al 8 lugar
    
| 30 de mayo, 15:00 | Paraguay  | 56 - 61 |  Colombia | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 14-9, 5-11, 21-22, 16-19 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Carlos Vallejos 23 puntos | Pts | Jorge Salazar 17 puntos | ||
| Rodrigo Torres 9 rebotes | Rebs | Francisco Castro 23 rebotes | ||
| Manuel Aponte 2 asistencias | Asists | Simon Granados 2 asistencias | ||
| 30 de mayo, 17:00 | Chile  | 66 - 79 |  Ecuador | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 10-16, 15-13, 19-25, 22-25 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Franco Morales 18 puntos | Pts | Diego Chachapollas 31 puntos | ||
| Rolando Arteaga 8 rebotes | Rebs | Diego Chachapollas 6 rebotes | ||
| Rolando Arteaga 3 asistencias | Asists | Juan Patino 2 asistencias | ||
Partido del 7 lugar
    
| 31 de mayo, 15:00 | Paraguay  | 50 - 102 |  Chile | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 12-22, 17-24, 8-24, 13-32 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Marcelo Vaccaro 14 puntos | Pts | Francisco Ignacio Pavez 33 puntos | ||
| Alex Fernando Emhart 15 rebotes | Rebs | Franco Morales 14 rebotes | ||
| Manuel Antonio Aponte 2 asistencias | Asists | Franco Morales 7 asistencias | ||
Partido del 5 lugar
    
| 31 de mayo, 17:00 | Colombia  | 58 - 54 |  Ecuador | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 15-14, 14-14, 15-19, 14-7 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Victor Eduardo López 18 puntos | Pts | Diego Xavier Chachapollas 13 puntos | ||
| Francisco Castro 21 rebotes | Rebs | Ricky Jackson Tenorio 14 rebotes | ||
| Simon Alberto Granados 4 asistencias | Asists | Juan Manuel Maldonado 2 asistencias | ||
Fase final
    
    Semifinales
    
| 30 de mayo, 19:00 | Brasil  | 77 - 81 |  Uruguay | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 20-15, 13-22, 16-18, 17-11 OT1= 11-15 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Raulzinho Neto 26 puntos | Pts | Alex Nicolás Álvarez 28 puntos | ||
| Lucas Nogueira 11 rebotes | Rebs | Mathias Calfani 8 rebotes | ||
| Raulzinho Neto 3 asistencias | Asists | Alex Nicolás Álvarez 4 asistencias | ||
| 30 de mayo, 21:00 | Argentina  | 100 - 49 |  Venezuela | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 29-10, 24-8, 26-11, 21-20 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Joel Comba 18 puntos | Pts | José Gregorio Silvera 14 puntos | ||
| Fernando Podesta 9 rebotes | Rebs | Israel de Jesus Blanco 6 rebotes | ||
| Bruno Colli 5 asistencias | Asists | Israel de Jesus Blanco 1 asistencias | ||
Partido del 3 lugar
    
| 31 de mayo, 19:00 | Venezuela  | 56 - 94 |  Brasil | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 27-16, 17-13, 31-14, 32-19 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Felipe Taddei 23 puntos | Pts | Junior Martínez 13 puntos | ||
| Lucas Nogueira 10 rebotes | Rebs | Drexler Anderson Mejias 4 rebotes | ||
| Felipe Vezaro 4 asistencias | Asists | Israel de Jesus Blanco 1 asistencias | ||
Final
    
| 31 de mayo, 21:00 | Argentina  | 63 - 50 |  Uruguay | |
| Reporte | ||||
| Parciales: 17-12, 7-14, 19-10, 20-14 | Estadio Ciriaco López, Trinidad | |||
| Juan Giaveno 17 puntos | Pts | Diego García 18 puntos | ||
| Joel Comba 7 rebotes | Rebs | Iván Sebastián Loriente 7 rebotes | ||
| Bruno Colli 3 asistencias | Asists | Diego García 4 asistencias | ||
|  | 
| Campeón Argentina | 
| Sexto Título | 
Clasificación
    
| Posición | Equipo | 
|---|---|
| 1  |  Argentina | 
| 2  |  Uruguay | 
| 3  |  Brasil | 
| 4 |  Venezuela | 
| 5 |  Colombia | 
| 6 |  Ecuador | 
| 7 |  Chile | 
| 8 |  Paraguay | 
| 9 |  Bolivia | 
Referencias
    
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016. Consultado el 10 de diciembre de 2016.
Enlaces externos
    
- Sitio Oficial Archivado el 4 de noviembre de 1996 en Wayback Machine.
| Predecesor:  Guanare 2007 | Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 VII edición | Sucesor:  Cúcuta 2011 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
