Campeonato Panamericano de Balonmano Masculino Juvenil
El Campeonato Panamericano de Balonmano Masculino Sub-19 fue la máxima competición de balonmano entre selecciones nacionales de América Sub-19. El torneo se celebraba desde el año 2001; la organización corre a cargo de la Federación Panamericana de Balonmano (PATHF) y actualmente se realiza anualmente y clasifica al Mundial de Handball Sub-19.[1]
Ediciones
| N.º | Año | Sede | 4° lugar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2001 | |||||
| II | 2003 | |||||
| III | 2004 | |||||
| IV | 2005 | |||||
| V | 2006 | |||||
| VI | 2007 | |||||
| VII | 2008 | |||||
| VIII | 2010 | |||||
| IX | 2011 | |||||
| X | 2013 | |||||
| XI | 2014 | |||||
| XII | 2015 | |||||
| XIII | 2017 | |||||
Medallero histórico
- Actualizado hasta Brasil 2019
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.