Campeonato Pan-Pacífico de Clubes 2008
El Campeonato Pan-Pacífico de Clubes de 2008 fue la primera edición de dicho torneo, tuvo lugar en Honolulu, Hawái. En el torneo participaron Los Ángeles Galaxy (invitado), Houston Dynamo, Sidney FC y el Gamba Osaka, siendo este último el campeón.
| I Campeonato Pan-Pacífico de Clubes Estados Unidos 2008 | |
| Sede |  Hawái | 
| Espectadores | 76.430 (19.108 por partido) | 
| Fecha | 20 de febrero de 2008 23 de febrero de 2008 | 
| Cantidad de equipos | 4 de 3 países | 
| Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |  Gamba Osaka  Houston Dynamo  LA Galaxy .svg.png.webp) Sydney FC | 
| Partidos | 4 | 
| Goles anotados | 14 (3,5 por partido) | 
| Goleador |  Baré  Gamba Osaka (5 goles) | 
| Mejor jugador |  Baré  Gamba Osaka | 
Originalmente, en lugar de Los Ángeles Galaxy se pensaba invitar a Pachuca, campeón de la Superliga, pero ante la negativa de los mexicanos se invitó a Los Ángeles Galaxy.
Todos los partidos se jugaron en Aloha Stadium, en Honolulu, Hawái.
Partidos
    
| Semifinales | Final | ||||||
| 20 de febrero | 23 de febrero | ||||||
| 20 de febrero | |||||||
|  Gamba Osaka | 1 | ||||||
|  Los Angeles Galaxy | 0 | ||||||
| 23 de febrero | |||||||
|  Gamba Osaka | 6 | ||||||
|  Houston Dynamo | 1 | ||||||
| Tercer lugar | |||||||
| 20 de febrero | 23 de febrero | ||||||
|  Houston Dynamo | 3 |  Los Angeles Galaxy | 2 | ||||
| .svg.png.webp) Sydney | 0 | .svg.png.webp) Sydney | 1 | ||||
Semifinales
    
| 20 de febrero de 2008, 18:00 | Gamba Osaka  | 1:0 (1:0)  |  Los Ángeles Galaxy | Aloha Stadium, Hawái | |
| Baré  3' | Asistencia: 15.128 espectadores Árbitro:  Baldomero Toledo | ||||
| 20 de febrero de 2008, 20:30 | Houston Dynamo  | 3:0 (3:0)  | .svg.png.webp) Sydney | Aloha Stadium, Hawái | |
| De Rosario  28' Holden  29' Wondolowski  43' | Asistencia: 15.128 espectadores Árbitro:  Álex Prus | ||||
Tercer lugar
    
| 23 de febrero de 2008, 18:00 | Los Ángeles Galaxy  | 2:1 (2:1)  | .svg.png.webp) Sydney | Aloha Stadium, Hawái | |
| Allen  3' Tudela  45' | Renaud  42' | Asistencia: 23.087 espectadores Árbitro:  Brian Hall | |||
Final
    
| 23 de febrero de 2008, 20:30 | Gamba Osaka  | 6:1 (2:1)  |  Houston Dynamo | Aloha Stadium, Hawái | |
| Baré  13',  25',  59',  71' Lucas  62' Yamazaki  77' | Clark  10' | Asistencia: 23.087 espectadores Árbitro:  Kevin Stott | |||
Campeón
    
|  | 
| Campeón Gamba Osaka | 
| 1° título | 
Goleadores
    
| Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|
|  Baré |  Gamba Osaka | 5 | 
|  Ely Allen |  Los Angeles Galaxy | 1 | 
|  Dwayne De Rosario |  Houston Dynamo | 1 | 
|  Stuart Holden |  Houston Dynamo | 1 | 
| .svg.png.webp) Brendan Renaud | .svg.png.webp) Sydney | 1 | 
|  Lucas Severino |  Gamba Osaka | 1 | 
|  Josh Tudela |  Los Angeles Galaxy | 1 | 
|  Chris Wondolowski |  Houston Dynamo | 1 | 
|  Masato Yamazaki |  Gamba Osaka | 1 | 
| Predecesor: - | Campeonato Pan-Pacífico de Clubes 2008 | Sucesor: 2009 | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
