Campeonato Mundial de Triatlón de 1996
El VIII Campeonato Mundial de Triatlón se celebró en Cleveland (Estados Unidos) el 24 de agosto de 1996 bajo la organización de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) y la Federación Estadounidense de Triatlón.
Resultados
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Masculino | Simon Lessing .svg.png.webp) Reino Unido | Luc Van Lierde .svg.png.webp) Bélgica | Leandro de Macedo  Brasil | 
| Femenino | Jackie Gallagher .svg.png.webp) Australia | Emma Carney .svg.png.webp) Australia | Carol Montgomery  Canadá | 
Masculino
    
| Puesto | Triatleta | País |  | _pictogram.svg.png.webp) |  | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Simon Lessing | .svg.png.webp) Reino Unido | 18:24 | 49:40 | 30:36 | 1:39:50 | 
|  | Luc Van Lierde | .svg.png.webp) Bélgica | 19:28 | 50:07 | 29:43 | 1:40:12 | 
|  | Leandro de Macedo |  Brasil | 20:11 | 49:24 | 30:20 | 1:41:00 | 
Femenino
    
| Puesto | Triatleta | País |  | _pictogram.svg.png.webp) |  | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jackie Gallagher | .svg.png.webp) Australia | 21:36 | 54:17 | 33:34 | 1:50:52 | 
|  | Emma Carney | .svg.png.webp) Australia | 21:52 | 54:05 | 34:41 | 1:51:43 | 
|  | Carol Montgomery |  Canadá | 20:22 | 55:22 | 34:53 | 1:52:07 | 
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | .svg.png.webp) Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | .svg.png.webp) Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 |  Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 |  Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 | 
Enlaces externos
    
- Resultados oficiales – masculino (en inglés).
- Resultados oficiales – femenino (en inglés).
| Predecesor: Cancún 1995  México | Campeonato Mundial de Triatlón VIII edición | Sucesor: Perth 1997 .svg.png.webp) Australia | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
