Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno de 2012
El LII Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno se celebró en Roma (Italia) entre el 7 y el 13 de mayo de 2012 bajo la organización de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y la Federación Italiana de Pentatlón Moderno.
Las competiciones se realizaron en las instalaciones del Hipódromo de Tor di Quinto, a excepción de las pruebas de natación, que tuvieron como sede la piscina del Club Aquaniene, ubicada en el Foro Itálico.
Concurso masculino
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandr Lesun | 1000 | 1296 | 1120 | 2548 | 5964 | ||
| Andréi Moiseyev | 1000 | 1308 | 1200 | 2436 | 5944 | ||
| Jung Jin-Hwa | 904 | 1348 | 1200 | 2476 | 5928 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.544 | ||||||
| 17.480 | ||||||
| 17.388 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jung Jin-Hwa Hong Jin-Woo Hwang Woo-Jin | 874 | 1356 | 1120 | 2880 | 6230 | ||
| Delf Borrmann Alexander Nobis Stefan Kollner | 860 | 1172 | 1120 | 3056 | 6208 | ||
| Ilia Shugarov Maxim Kustov Alexandr Savkin | 874 | 1316 | 1200 | 2804 | 6194 |
Concurso femenino
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mhairi Spencer | 952 | 1160 | 1200 | 2172 | 5484 | ||
| Chen Qian | 832 | 1164 | 1180 | 2284 | 5460 | ||
| Samantha Murray | 832 | 1264 | 1160 | 2196 | 5452 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.136 | ||||||
| 16.020 | ||||||
| 15.684 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Schöneborn Janine Kohlmann Annika Schleu | 902 | 1052 | 1120 | 2360 | 5434 | ||
| Chen Qian Miao Yihua Zhu Wenjing | 846 | 1008 | 1140 | 2420 | 5414 | ||
| Kate French Katy Burke Katy Livingston | 804 | 1080 | 1180 | 2324 | 5388 |
Relevo mixto
| Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganna Buriak Olexandr Mordasov | 900 | 1368 | 1120 | 2676 | 6064 | ||
| Svetlana Levedeva Maxim Kuznetsov | 1000 | 1344 | 1140 | 2568 | 6052 | ||
| Zhang Ye Cao Zhongrong | 960 | 1308 | 1100 | 2620 | 5988 |
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 7 | 7 | 21 |
Enlaces externos
- Resultados oficiales (en inglés).
| Predecesor: Moscú 2011 |
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno LII edición |
Sucesor: Kaohsiung 2013 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.