Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno de 2009
El XLIX Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno se celebró en Londres (Reino Unido) entre el 13 y el 18 de agosto de 2009 bajo la organización de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y la Federación Británica de Pentatlón Moderno.
Las competiciones se realizaron en el Centro Deportivo Nacional Crystal Palace, ubicado al sur de la capital inglesa.
Concurso masculino
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ádám Marosi | 904 | 1340 | 1128 | 2764 | 6136 | ||
| David Svoboda | 856 | 1308 | 1120 | 2832 | 6116 | ||
| Dmytro Kirpulianski | 952 | 1292 | 1096 | 2760 | 6100 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | 3916 | 3476 | 8012 | 18.116 | ||
| 2616 | 3912 | 3292 | 8136 | 17.956 | ||
| 2544 | 3924 | 3116 | 8064 | 17.648 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Svoboda Ondřej Polívka | 888 | 1440 | 1010 | 3304 | 6642 | ||
| Semen Burtsev Sergei Kariakin | 904 | 1444 | 1140 | 3148 | 6636 | ||
| Amro el-Geziry Omar el-Geziry | 1016 | 1500 | 1156 | 2936 | 6608 |
Concurso femenino
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen Qian | 1000 | 1120 | 1156 | 2564 | 5840 | ||
| Laura Asadauskaitė | 904 | 1084 | 1164 | 2584 | 5736 | ||
| Lena Schöneborn | 880 | 1128 | 1164 | 2492 | 5664 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3416 | 3516 | 7272 | 16.604 | ||
| 2784 | 3500 | 3160 | 6884 | 16.328 | ||
| 2544 | 3608 | 3372 | 6764 | 16.288 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Grolichová Natálie Dianová | 892 | 1308 | 1080 | 2784 | 6064 | ||
| Lena Schöneborn Eva Trautmann | 856 | 1260 | 1140 | 2732 | 5988 | ||
| Sylwia Czwojdzińska Paulina Boenisz | 892 | 1224 | 978 | 2820 | 5914 |
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |
Enlaces externos
| Predecesor: Budapest 2008 |
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno XLIX edición |
Sucesor: Chengdu 2010 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.