Campeonato Mundial de Natación de 2003
El X Campeonato Mundial de Natación se celebró en Barcelona (España) entre el 12 y el 27 de julio de 2003. Fue organizado por la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Española de Natación. Participaron un total de 2015 atletas representantes de 157 federaciones nacionales.
Instalaciones
    
Se realizaron competiciones de natación, natación sincronizada, saltos, natación en aguas abiertas y waterpolo. Las instalaciones utilizadas por deporte fueron:
- Palau Sant Jordi (piscina provisional): natación y finales masculinas de waterpolo
- Piscina Municipal de Montjuic: saltos
- Piscinas Bernat Picornell: natación sincronizada
- Club Natació Barcelona: waterpolo
- Puerto de Barcelona: natación en aguas abiertas
Resultados de natación
    
    Masculino
    
- RM – Récord mundial.
Femenino
    
- RM – Récord mundial.
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Estados Unidos | 11 | 12 | 4 | 27 | 
| 2 | .svg.png.webp) Australia | 6 | 10 | 7 | 23 | 
| 3 |  Alemania | 5 | 1 | 2 | 8 | 
| 4 |  Rusia | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 5 |  China | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| 6 | .svg.png.webp) Reino Unido | 2 | 3 | 3 | 8 | 
| 7 |  Ucrania | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 8 |  Países Bajos | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 9 |  Japón | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 10 |  Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 11 |  Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 |  España | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 |  Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 |  Hungría | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| 15 |  Eslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 16 |  Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16 |  Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16 |  República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | .svg.png.webp) Francia | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 19 |  Rumania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 21 |  Italia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 |  Sudáfrica | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 |  Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 |  Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTAL | 40 | 42 | 38 | 120 | 
Resultados de saltos
    
    Masculino
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Trampolín 1 m (17,07) | Xu Xiang  China 431,94 pts. | Wang Kenan  China 412,21 pts. | Joona Puhakka  Finlandia 391,26 pts. | 
| Trampolín 3 m (15.07) | Alexandr Dobroskok  Rusia 788,37 | Peng Bo  China 780,84 | Dmitri Sautin  Rusia 776,64 | 
| Plataforma 10 m (19.07) | Alexandre Despatie  Canadá 716,91 | Mathew Helm .svg.png.webp) Australia 697,74 | Tian Liang  China 696,06 | 
| Trampolín 3 m sincro. (13.07) | Alexandr Dobroskok Dmitri Sautin  Rusia 369,18 | Wang Tianling Wang Feng  China 343,29 | Andreas Wels Tobias Schellenberg  Alemania 334,44 | 
| Plataforma 10 m sincro. (20.07) | Mathew Helm Robert Newbery .svg.png.webp) Australia 384,60 | Roman Volodkov Anton Zajarov  Ucrania 372,60 | Tian Liang Hu Jia  China 367,14 | 
Femenino
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Trampolín 1 m (14.07) | Irina Lashko .svg.png.webp) Australia 299,97 | Conny Schmalfuß  Alemania 296,13 | Blythe Hartley  Canadá 291,33 | 
| Trampolín 3 m (18.07) | Guo Jingjing  China 617,94 | Yulia Pajalina  Rusia 611,58 | Wu Minxia  China 589,80 | 
| Plataforma 10 m (16.07) | Émilie Heymans  Canadá 597,45 | Lao Lishi  China 595,56 | Li Na  China 563,43 | 
| Trampolín 3 m sincro. (20.07) | Wu Minxia Guo Jingjing  China 357,30 | Yulia Pajalina Vera Ilina  Rusia 321,24 | Paola Espinosa Laura Sánchez  México 299,64 | 
| Plataforma 10 m sincro. (13.07) | Lao Lishi Li Ting  China 344,58 | Loudy Tourky Lynda Dackiw .svg.png.webp) Australia 323,34 | Evgenia Olshevskaya Svetlana Timoshinina  Rusia 300,12 | 
Resultados de natación en aguas abiertas
    
    Masculino
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 5 km (13.07) | Evgeni Kochkarov  Rusia 53:11,9 | Christian Hein  Alemania 53:13,0 | Vladimir Diatchin  Rusia 53:14,8 | 
| 10 km (16.07) | Vladimir Diatchin  Rusia 1:50:50,8 | Christian Hein  Alemania 1:51:06,5 | David Meca  España 1:51:08,4 | 
| 25 km (19.07) | Yuri Kudinov  Rusia 5:02:20,0 | David Meca  España 5:02:20,4 | Petar Stoichev  Bulgaria 5:02:20,6 | 
Femenino
    
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 5 km (13.07) | Viola Valli  Italia 57:01,2 | Jana Pechanová  República Checa 57:03,9 | Britta Kamrau  Alemania 57:06,4 | 
| 10 km (16.07) | Viola Valli  Italia 1:59:49,9 | Angela Maurer  Alemania 1:59:51,1 | Edith van Dijk  Países Bajos 1:59:53,0 | 
| 25 km (19.07) | Edith van Dijk  Países Bajos 5:35:43,5 | Britta Kamrau  Alemania 5:35:46,1 | Angela Maurer  Alemania 5:35:46,5 | 
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rusia | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 2 |  Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 |  Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 4 |  Alemania | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 5 |  España | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 |  República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 7 |  Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 | 
Resultados de natación sincronizada
    
Medallero
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rusia | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 |  Japón | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 3 | .svg.png.webp) Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 |  España | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 |  Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| TOTAL | 4 | 5 | 3 | 12 | 
Resultados de waterpolo
    
- Resultados del torneo masculino
- Resultados del torneo femenino
| Evento |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| Masculino |  Hungría |  Italia | .svg.png.webp) Serbia y Montenegro | 
| Femenino |  Estados Unidos |  Italia |  Rusia | 
Medallero total
    
| Núm. | País |  |  |  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Estados Unidos | 12 | 13 | 6 | 31 | 
| 2 |  Rusia | 10 | 5 | 6 | 21 | 
| 3 | .svg.png.webp) Australia | 8 | 12 | 6 | 26 | 
| 4 |  China | 7 | 4 | 8 | 19 | 
| 5 |  Alemania | 5 | 6 | 5 | 16 | 
| 6 |  Japón | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 7 |  Países Bajos | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 8 | .svg.png.webp) Reino Unido | 2 | 3 | 3 | 8 | 
| 9 |  Ucrania | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 10 |  Italia | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 11 |  Canadá | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 12 |  Hungría | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 13 |  España | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 14 |  Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 15 | .svg.png.webp) Francia | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 16 |  Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 17 |  Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 |  República Checa | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 19 |  Eslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 20 |  Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 20 |  Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 22 |  Rumania | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 |  Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 |  México | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 | .svg.png.webp) Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 |  Sudáfrica | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 |  Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 |  Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOTAL | 62 | 65 | 59 | 186 | 
Enlaces externos
    
- Resultados oficiales (en inglés).
| Predecesor: Fukuoka 2001  Japón | Campeonato Mundial de Natación X edición | Sucesor: Montreal 2005  Canadá | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
