Campeonato FIBA Américas Junior de 1998
El Campeonato FIBA Américas Junior de 1998 fue la II edición del torneo de baloncesto organizado por FIBA Américas el torneo más importante a nivel de Americano para selecciones menores de 19 años. Se realizó en la provincia de Puerto Plata en (República Dominicana), del 5 de julio al 11 de julio de 1998 y otorgó cuatro plazas al mundial de baloncesto sub-18 1999[1]
Campeonato FIBA Américas Junior de 1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Puerto Plata![]() | ||||
Categoría | Junior | ||||
Fecha | 5 de julio al 11 de julio de 1998 | ||||
Edición | II | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 333 | 181 | +152 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 1 | 227 | 208 | +19 |
3 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 244 | 294 | -50 |
4 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 220 | 341 | -121 |
5 de julio, 18:30 | Argentina ![]() |
95 - 55 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
5 de julio, 21:00 | Estados Unidos ![]() |
108 - 70 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
6 de julio, 17:00 | Argentina ![]() |
81 - 59 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
6 de julio, 21:00 | Estados Unidos ![]() |
131 - 60 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
7 de julio, 15:00 | Estados Unidos ![]() |
94 - 51 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
7 de julio, 21:00 | Canadá ![]() |
115 - 105 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
Grupo B
Equipo | Pts | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 262 | 220 | +42 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 1 | 246 | 203 | +43 |
3 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 248 | 236 | +12 |
4 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 180 | 277 | -97 |
5 de julio, 18:30 | Venezuela ![]() |
78 - 73 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
5 de julio, 21:00 | República Dominicana ![]() |
95 - 61 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
6 de julio, 17:00 | Brasil ![]() |
94 - 61 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
6 de julio, 21:00 | Venezuela ![]() |
96 - 89 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
7 de julio, 15:00 | Venezuela ![]() |
88 - 58 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
7 de julio, 21:00 | Brasil ![]() |
79 - 64 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
5 al 8 lugar
8 de julio, 15:00 | Cuba ![]() |
97 - 79 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
8 de julio, 17:00 | República Dominicana ![]() |
107 - 99 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
Fase final
Semifinal
9 de julio, 15:00 | Argentina ![]() |
75 - 65 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
9 de julio, 15:00 | Estados Unidos ![]() |
95 - 73 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
Partido por el 3 lugar
11 de julio, 13:00 | Brasil ![]() |
74 - 70 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
Final
11 de julio, 13:00 | Estados Unidos ![]() |
91 - 66 | ![]() |
|
Parciales: -, -, -, - | Puerto Plata
|
![]() |
Campeón Estados Unidos |
Tercer Título |
Clasificación
Posición | Equipo |
---|---|
1 ![]() | ![]() |
2 ![]() | ![]() |
3 ![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Clasificados al Campeonato Mundial Sub-19 1999
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Estados Unidos | Argentina | Brasil | Venezuela |
Enlaces externos
- Sitio Oficial Archivado el 4 de noviembre de 1996 en Wayback Machine.
Referencias
Predecesor:![]() |
Campeonato FIBA Américas Sub-18 II edición |
Sucesor:![]() |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.