Campeonato Europeo de Skeleton
El Campeonato Europeo de Skeleton es la competición más importante de skeleton a nivel europeo. Es organizado desde 1981 por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y en la actualidad se realiza anualmente. En el año 2003 se introdujo la competición femenina. Desde la edición de 2008 se celebra paralelamente y en la misma sede que el Campeonato Europeo de Bobsleigh.
Palmarés
Masculino
Medallero histórico
- Actualizado a Sigulda 2024.
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 3 | 21 | |
| 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 6 | 1 | 8 | 11 | 20 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 31 | 29 | 30 | 90 |
Femenino
Medallero histórico
- Actualizado a Sigulda 2024.
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 22 | 22 | 23 | 67 |
Medallero histórico total
- Actualizado a Sigulda 2024.
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 3 | 21 | |
| 2 | 10 | 18 | 21 | 49 | |
| 3 | 8 | 4 | 6 | 18 | |
| 4 | 7 | 13 | 6 | 26 | |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 53 | 51 | 53 | 157 |
- Incluye las medallas obtenidas por la RFA entre 1949 y 1990.
Véase también
Enlaces externos
- Página de la IBSF (en inglés).
- the-sports.org (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.